menu
Cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất quý I: Có mã tăng hơn 1.500%
Chính Đức
24HMoney đã kiểm duyệt 24HMONEY đã kiểm duyệt

Cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất quý I: Có mã tăng hơn 1.500%

Trong 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, số mã tăng giảm chia đều ở quý I.

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động không mấy tích cực trong quý đầu tiên của năm 2022 trước ảnh hưởng từ những thông tin liên quan đến căng thẳng Nga - Ukraine, Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm...Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, VN-Index đứng ở mức 1.492,15 điểm, tương ứng giảm 0,41% so với cuối năm 2021. HNX-Index giảm đến 5,14% xuống 449,62 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 3,87% lên 117,04 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm so với quý IV/2021. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 31.175 tỷ đồng/phiên, giảm 7%, trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 29.047 tỷ đồng/phiên.

Thống kê 50 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, số mã tăng giảm chia đều, trong đó, DGC của Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) có mức tăng mạnh nhất nhóm này với 42,6%. Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 29/3 vừa qua, Hóa chất Đức Giang đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu lên đến 127%. Công ty đã tạm ứng 171 tỷ đồng để chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ là 10%. Trong năm 2022, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 2.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ là 117%, đồng nghĩa với cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 117 cổ phiếu mới.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 12.117 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3500 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021.

Cổ phiếu đứng thứ 2 về mức tăng giá trong top 50 vốn hóa là MSR của Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) với 18,7%. Bên cạnh đó, BID của BIDV (HoSE: BID) là một trong những cổ phiếu có sức ảnh hưởng rất lớn đến VN-Index khi tăng 17,3%.

Ở chiều ngược lại, THD của Thaiholdings (HNX: THD) giảm mạnh nhất nhóm 50 vốn hóa lớn với hơn 39%. Giá cổ phiếu THD giảm từ 277.000 đồng/cp xuống còn 168.500 đồng/cp. Đà giảm của THD chủ yếu đi cùng đợt lao dốc của nhóm bất động sản hồi tháng 1 sau khi Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu trụ cột như MSN của Masan (HoSE: MSN), VIC của Vingroup (HoSE: VIC), NVL của Novaland (HoSE: NVL) cũng giao dịch không mấy tích cực.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2021
(đ/cp)
Giá 31/3/2022
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/3/2022
(tỷ đồng)
DGC HOSE 159.900 228.000 42,59% 39.006,2
MSR UPCOM 27.142 32.219 18,71% 35.413,7
BID HOSE 37.100 43.500 17,25% 220.045,8
GE2 UPCOM 28.000 32.700 16,79% 38.803,3
MVN UPCOM 30.880 35.554 15,14% 42.685,7
FPT HOSE 93.000 107.000 15,05% 97.108,0
BCM HOSE 64.000 73.400 14,69% 75.969,0
MBB HOSE 28.900 32.950 14,01% 124.495,7
BSR UPCOM 23.149 26.309 13,65% 81.571,0
GAS HOSE 96.200 108.300 12,58% 207.280,8
VRE HOSE 30.100 33.450 11,13% 76.009,1
ACV UPCOM 83.945 92.899 10,67% 202.236,5
VGI UPCOM 32.724 36.038 10,13% 109.692,9
BVH HOSE 56.000 61.500 9,82% 45.652,8
VJC HOSE 128.300 140.500 9,51% 76.096,4
EIB HOSE 33.700 36.900 9,50% 45.366,1
VEA UPCOM 43.849 47.635 8,63% 63.297,4
SAB HOSE 147.741 159.000 7,62% 101.963,7
HVN HOSE 23.150 24.900 7,56% 55.138,4
MWG HOSE 135.900 145.800 7,28% 106.729,2
VEF UPCOM 222.752 233.514 4,83% 38.903,7
VCB HOSE 78.800 82.100 4,19% 388.539,6
VPB HOSE 35.800 37.200 3,91% 165.371,6
PLX HOSE 53.900 55.200 2,41% 70.136,7
STB HOSE 31.500 31.700 0,63% 59.761,3
SSH UPCOM 100.317 100.116 -0,20% 37.543,5
VIB HOSE 47.300 47.050 -0,53% 73.075,4
TCB HOSE 50.000 49.550 -0,90% 173.965,8
MCH UPCOM 114.366 112.735 -1,43% 80.704,6
TPB HOSE 41.050 40.150 -2,19% 63.507,5
HPG HOSE 46.400 45.100 -2,80% 201.728,8
SHB HOSE 22.300 21.400 -4,04% 57.071,1
ACB HOSE 34.500 33.050 -4,20% 89.299,4
CTG HOSE 33.900 32.450 -4,28% 155.946,6
DIG HOSE 96.700 92.500 -4,34% 46.239,9
VNM HOSE 84.983 80.900 -4,80% 169.077,4
PDR HOSE 95.200 89.500 -5,99% 44.103,1
VHM HOSE 82.000 75.800 -7,56% 330.061,1
GVR HOSE 36.950 34.000 -7,98% 136.000,0
HDB HOSE 30.850 28.350 -8,10% 57.046,1
VND HOSE 33.267 30.500 -8,32% 37.144,2
POW HOSE 17.500 15.850 -9,43% 37.118,7
PGV HOSE 39.003 35.300 -9,49% 39.658,4
SSB HOSE 42.408 38.050 -10,28% 63.155,4
NVL HOSE 91.000 80.100 -11,98% 154.626,7
MSB HOSE 29.000 25.400 -12,41% 38.798,5
VIC HOSE 95.100 81.200 -14,62% 309.691,6
MSN HOSE 171.000 142.200 -16,84% 167.872,0
SSI HOSE 51.800 42.000 -18,92% 41.696,2
THD HNX 277.000 168.500 -39,17% 58.975,0

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường thuộc về XMD của Xuân Mai - Đạo Tú (UPCoM: XMD) với 1.535% (gấp hơn 16 lần) từ mức chỉ 1.900 đồng/cp lên thành 31.056 đồng/cp. Xuân Mai - Đạo Tú tiền thân là chi nhánh của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, chính thức chuyển đổi hoạt động sang hình thức công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú từ năm 2008.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ mới công bố, Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 130 tỷ đồng, tăng 35% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 2,7 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 6 tỷ đồng năm trước.

Hai cổ phiếu E12 của Xây dựng Điện VNECO 12 (UPCoM: E12) và VLA của Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (HNX: VLA) đều tăng trên 200% trong 3 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, thanh khoản của cả 2 cổ phiếu này đều duy trì ở mức rất thấp.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2021
(đ/cp)
Giá 31/3/2022
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/3/2022
(tỷ đồng)
XMD UPCOM 1.900 31.056 1534,53% 124,2
E12 UPCOM 10.000 35.900 259,00% 43,1
VLA HNX 28.323 87.400 208,58% 94,4
PBP HNX 14.700 42.000 185,71% 201,6
UCT UPCOM 5.000 13.200 164,00% 70,5
BBH UPCOM 7.900 20.500 159,49% 42,0
SAP UPCOM 8.900 21.933 146,44% 28,2
NVT HOSE 12.450 30.150 142,17% 2.728,6
VUA UPCOM 19.000 44.641 134,95% 1.530,3
KDM HNX 10.100 23.600 133,66% 167,6
DXL UPCOM 5.900 13.682 131,90% 54,2
FDC HOSE 16.450 37.400 127,36% 1.444,5
PDC HNX 7.200 15.700 118,06% 235,5
LGM UPCOM 7.000 14.798 111,40% 109,5
ATG UPCOM 3.077 6.500 111,24% 98,9
VCT UPCOM 10.115 20.800 105,64% 22,9
CCA UPCOM 9.500 18.900 98,95% 259,6
HSA UPCOM 33.700 66.600 97,63% 524,3
HLS UPCOM 16.500 32.000 93,94% 308,1
GGG UPCOM 4.850 9.400 93,81% 90,6
KAC UPCOM 10.155 19.300 90,05% 463,2
NSG UPCOM 5.900 11.100 88,14% 95,9
BMN UPCOM 13.200 24.600 86,36% 67,7
BIG UPCOM 10.900 20.067 84,10% 100,3
HDM UPCOM 24.200 44.413 83,52% 466,3
PEN HNX 9.000 16.500 83,33% 82,5
DTG UPCOM 16.000 29.000 81,25% 183,2
VTS UPCOM 15.400 27.900 81,17% 55,8
COM HOSE 40.418 72.900 80,36% 1.029,4
CC1 UPCOM 16.061 28.626 78,23% 9.141,3

Cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường thuộc về SQC của Khoáng sản SG-Quy Nhơn (UPCoM: SQC) với 75%. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này duy trì ở mức rất thấp với tổng khối lượng khớp lệnh bình quân trong 3 tháng qua chỉ là 2.400 đơn vị/phiên.

Đa số các cổ phiếu giảm mạnh trên thị trường chứng khoán quý I đều thuộc nhóm thanh khoản thấp và không có nhiều điểm đáng chú ý.

Mã CK Sàn Giá 31/12/2021
(đ/cp)
Giá 31/3/2022
(đ/cp)
% Thay đổi Vốn hóa 31/3/2022
(tỷ đồng)
SQC UPCOM 94.300 23.475 -75,11% 2.518,8
POB UPCOM 66.500 27.200 -59,10% 296,5
IHK UPCOM 47.000 21.700 -53,83% 46,5
ART HNX 16.300 8.000 -50,92% 775,4
HCI UPCOM 57.700 29.500 -48,87% 154,3
ROS HOSE 13.600 7.060 -48,09% 4.007,2
VGL UPCOM 34.500 18.795 -45,52% 175,3
LCM HOSE 11.950 6.620 -44,60% 163,1
GER UPCOM 25.700 14.946 -41,84% 32,9
DVG HNX 23.700 13.900 -41,35% 389,2
BTV UPCOM 38.857 22.806 -41,31% 569,2
FCC UPCOM 11.000 6.600 -40,00% 39,6
NJC UPCOM 33.800 20.400 -39,64% 61,2
DAR UPCOM 21.514 13.000 -39,57% 84,5
STL UPCOM 4.457 2.700 -39,42% 40,5
MTB UPCOM 9.900 6.000 -39,39% 37,7
DLD UPCOM 26.715 16.200 -39,36% 150,8
THD HNX 277.000 168.500 -39,17% 58.975,0
LMI UPCOM 10.000 6.100 -39,00% 33,6
MEG UPCOM 21.300 13.000 -38,97% 572,0
FLC HOSE 18.000 11.000 -38,89% 7.810,0
BMG UPCOM 23.000 14.100 -38,70% 74,6
KLF HNX 8.100 5.000 -38,27% 826,8
PIS UPCOM 19.900 12.300 -38,19% 338,3
KTT HNX 18.000 11.200 -37,78% 33,1
DWC UPCOM 25.592 16.000 -37,48% 504,3
VPW UPCOM 10.700 6.700 -37,38% 74,8
HAI HOSE 8.100 5.090 -37,16% 929,9
WTC UPCOM 37.605 23.814 -36,67% 238,1
SVG UPCOM 18.918 12.000 -36,57% 352,2
Theo dõi 24HMoney trên GoogleNews
Mã chứng khoán liên quan bài viết
25.00 +0.10 (+0.40%)
1.30 (0.00%)
38.10 -0.50 (-1.30%)
8.50 (0.00%)
14.20 +1.30 (+10.08%)
prev
next

Từ khóa liên quan

Bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề

Bạn muốn trở thành VIP/PRO trên 24HMONEY?

Liên hệ 24HMONEY ngay

Cảnh báo Nhà đầu tư lưu ý
Cảnh báo
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụng



copy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả