Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
1.30 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên ART
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 6.8 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.6 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | -1.1 | -1.7 | -1.5 | -1.7 | -0.5 | -0.6 | -1 | 4.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -429.6 | -594.7 | -730.2 | -1,662.9 | -38.4 | -43.9 | -110.6 | 62.3 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -5 | -6.2 | -5.4 | -6.3 | -4.1 | -3.7 | -3.9 | 1.3 |
Lợi nhuận khác | 0 | -0 | -1.1 | 0 | -0 | 0.1 | 0 | -0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -5 | -6.2 | -6.5 | -6.3 | -4.1 | -3.6 | -3.9 | 1.3 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -5 | -6.2 | -6.5 | -6.3 | -4.1 | -3.6 | -3.9 | 1.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -1,896.1 | -2,103.2 | -3,207.4 | -6,258.6 | -317.1 | -283.9 | -432.2 | 19.3 |
EPS năm 2024 -186 | P/E 4QGN
-5.25 | |
EPS 4 quý gần nhất -247 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng -247 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách
1,391 | |
P/B
0.93 | Beta N/A | |
EV/EBIT
-5.26 | EV/EBITDA
-6.22 | |
Vốn hóa (tỷ) 126 (+0) | Slg niêm yết 96,922,509 | |
Slg lưu hành 96,922,509 | Giá cao nhất 52T 1.3 | |
Slg TDCN
92,076,383 | Giá thấp nhất 52T 1.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 96,922,509 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.07 | Room NN còn lại 9,628,397.7 |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.