Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 15:10:11 04/12
KL: 145,229,900 CP
GTGD: 2,852 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 15:47:06 04/12 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
IPA Tập đoàn I.P.A | ![]() | 15.90 | 536,800 | +1.10 | +7.43% |
PLC Hóa dầu Petrolimex | ![]() | 32.30 | 596,000 | +2.00 | +6.60% |
CEO Tập đoàn C.E.O | ![]() | 22.90 | 21,308,100 | +1.30 | +6.02% |
MBS Chứng khoán MB | ![]() | 23.00 | 8,241,300 | +1.30 | +5.99% |
SHS Chứng khoán SG HN | ![]() | 19.50 | 44,480,500 | +1.10 | +5.98% |
L14 CTCP Licogi 14 | ![]() | 46.80 | 553,500 | +2.60 | +5.88% |
VGS Ống thép Việt Đức | ![]() | 23.80 | 1,854,600 | +1.20 | +5.31% |
HUT CTCP TASCO | ![]() | 20.50 | 10,712,200 | +1.00 | +5.13% |
TNG Đầu tư và Thương mại TNG | ![]() | 19.00 | 2,477,300 | +0.80 | +4.40% |
DTD ĐTPT Thành Đạt | ![]() | 24.00 | 1,474,800 | +1.00 | +4.35% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|
*Đơn vị: %