Cập nhật lúc: 15:10:02 22/11
KL: 51,526,000 CP
GTGD: 813 tỷ
Cập nhật lúc 15:55:01 22/11/2024
Tổng số giao dịch thoả thuận | 227 |
Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận | 8,530,301 CP |
Tổng giá trị giao dịch thoả thuận | 244,644,786,478 VNĐ |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1 VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:52:25 | VBA123036 | 103.79 | 86 | 8,926,284 | 1,358,030,171 |
14:46:53 | BCG122006 | 102.98 | 550,330 | 56,672,983,400 | 56,985,827,360 |
14:46:13 | HUT | 15.9 | 2,200,000 | 34,980,000,000 | 111,300,000,000 |
14:45:52 | MSN123008 | 106.45 | 93 | 9,899,478 | 212,214,658 |
14:45:41 | HDB124006 | 105.64 | 955 | 100,883,335 | 461,146,542 |
14:41:41 | VND122014 | 105.6 | 200,000 | 21,120,000,000 | 32,672,339,200 |
14:41:01 | VND122014 | 105.6 | 100,000 | 10,560,000,000 | 11,552,339,200 |
14:41:01 | VBA122001 | 106.27 | 3,637 | 386,489,442 | 9,285,401,284 |
14:38:56 | DHT | 82 | 10,000 | 820,000,000 | 2,870,000,000 |
14:33:48 | PVI | 47.2 | 28,000 | 1,321,600,000 | 1,321,600,000 |
14:29:32 | CTG121031 | 100 | 30,000 | 3,000,000,000 | 6,086,305,982 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Số mã | Số giao dịch | Khối lượng | Giá trị |
---|