Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
28.30 +0.30 (+1.07%)
Tổng hợp trong phiên MBS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | - | 28.3 | +0.30 | 358,000 |
14:29:33 | M | 28 | 0.00 | 1,100 |
14:29:22 | B | 28 | 0.00 | 10,000 |
14:29:05 | B | 28 | 0.00 | 800 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 805.5 | 883.4 | 673.6 | 539.9 | 539.1 | 401 | 335.9 | 405.9 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 377.1 | 438.9 | 262.8 | 164.4 | 173.2 | 103.2 | 115 | 130.5 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 428.4 | 444.5 | 410.9 | 375.5 | 365.9 | 297.8 | 220.9 | 275.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 53.2 | 50.3 | 61 | 69.6 | 67.9 | 74.3 | 65.8 | 67.9 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 222.8 | 268.5 | 228.6 | 199 | 207.2 | 153 | 151.8 | 105.1 |
Lợi nhuận khác | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 223.5 | 270.6 | 229.6 | 201.2 | 208.1 | 154.6 | 152.2 | 105.6 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 178.9 | 216.7 | 182.6 | 172.9 | 166.3 | 123.6 | 121.2 | 72.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22.2 | 24.5 | 27.1 | 32 | 30.8 | 30.8 | 36.1 | 17.8 |
EPS năm 2024 1,334 | P/E 4QGN
16.38 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,709 | KLGD 10 phiên 2,268,467 | |
EPS pha loãng 1,709 | ROE 4QGN 13.75 | |
ROA 4QGN 4.36 | Giá trị sổ sách
11,291 | |
P/B
2.48 | Beta 1.99 | |
EV/EBIT
20.2 | EV/EBITDA
19.18 | |
Vốn hóa (tỷ) 15,482 (+165) | Slg niêm yết 547,079,981 | |
Slg lưu hành 547,049,940 | Giá cao nhất 52T 32.1 | |
Slg TDCN
136,762,485 | Giá thấp nhất 52T 17.86 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 268,069,190 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.38 | Room NN còn lại 25,259,749.6 |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.