Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGẮN KQKD Q3/2024 - PDR
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 19/11/2024
21.05 +0.15 (+0.72%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 21.05 | +0.15 | 282,500 | - |
14:29:55 | 20.95 | +0.05 | 100 | M |
14:29:54 | 20.95 | +0.05 | 1,000 | M |
14:29:54 | 20.95 | +0.05 | 5,000 | M |
14:29:53 | 20.95 | +0.05 | 10,000 | M |
14:29:52 | 20.95 | +0.05 | 1,800 | M |
14:29:49 | 20.95 | +0.05 | 600 | M |
14:29:45 | 20.95 | +0.05 | 500 | M |
14:29:39 | 20.95 | +0.05 | 15,000 | M |
14:29:37 | 20.9 | 0.00 | 100 | B |
14:29:31 | 20.9 | 0.00 | 4,000 | B |
14:29:28 | 20.95 | +0.05 | 500 | M |
14:29:23 | 20.95 | +0.05 | 500 | M |
14:29:21 | 20.95 | +0.05 | 100 | M |
14:29:14 | 20.95 | +0.05 | 100 | M |
14:29:09 | 20.95 | +0.05 | 400 | M |
14:29:08 | 20.95 | +0.05 | 2,300 | M |
14:29:07 | 20.95 | +0.05 | 1,000 | M |
14:29:05 | 20.95 | +0.05 | 100 | M |
14:29:03 | 20.95 | +0.05 | 2,000 | M |
EPS năm 2024 1,008 | P/E 4QGN 36.85 | |
EPS 4 quý gần nhất 567 | KLGD 10 phiên 7,335,410 | |
EPS pha loãng 567 | ROE 4QGN 4.25 | |
ROA 4QGN 1.99 | Giá trị sổ sách 12,597 | |
P/B 1.66 | Beta 1.99 | |
EV/EBIT 68.91 | EV/EBITDA 66.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 18,380 (+131) | Slg niêm yết 873,140,083 | |
Slg lưu hành 873,140,083 | Giá cao nhất 52T 29.77 | |
Slg TDCN 392,913,037 | Giá thấp nhất 52T 17 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 436,570,041 | |
Tỷ lệ % Room NN 7.53 | Room NN còn lại 370,816,860 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2.6 | 8.3 | 162.2 | 68.1 | 354.8 | 2.4 | 192.3 | 14.6 |
Giá vốn hàng bán | 1.3 | 6.6 | 0.9 | 9.2 | 43.6 | 0.7 | 20.4 | 28.6 |
Lợi nhuận gộp | 1.3 | 1.7 | 161.3 | 58.9 | 311.2 | 1.7 | 171.9 | -14 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 51.1 | 20.5 | 99.4 | 86.5 | 87.7 | 33.9 | 89.4 | -95.6 |
Lợi nhuận tài chính | 119.5 | 129.6 | -64.4 | 333.7 | -112.6 | 425.3 | -93.7 | -204.7 |
Chi phí bán hàng | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.5 |
Lợi nhuận khác | 6.2 | 2.3 | 25.9 | 34.1 | -9.4 | -16.8 | -1 | -0.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 78.7 | 87.2 | 76.3 | 351.8 | 140.9 | 365.7 | 31 | -296.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 51.2 | 49.8 | 52.6 | 282.6 | 101.7 | 275.7 | 22.4 | -229.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1,948.7 | 603 | 32.5 | 415.1 | 28.7 | 5,392.3 | 11.7 | -1,568.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.