Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TCH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20,600 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 08/08/2024
17.55 +0.10 (+0.57%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:26:03 | 17.55 | +0.10 | 5,000 | M |
14:45:01 | 17.55 | +0.10 | 222,200 | - |
14:29:54 | 17.6 | +0.15 | 30,000 | M |
14:20:09 | 17.55 | +0.10 | 100 | M |
14:17:50 | 17.55 | +0.10 | 500 | B |
14:17:49 | 17.55 | +0.10 | 4,000 | B |
14:29:49 | 17.55 | +0.10 | 30,000 | B |
14:20:06 | 17.55 | +0.10 | 1,000 | M |
14:17:10 | 17.55 | +0.10 | 2,800 | B |
14:17:07 | 17.55 | +0.10 | 200 | M |
14:17:39 | 17.55 | +0.10 | 10,000 | B |
14:17:00 | 17.55 | +0.10 | 200 | M |
14:18:06 | 17.55 | +0.10 | 100 | B |
14:28:15 | 17.55 | +0.10 | 100 | B |
14:28:08 | 17.55 | +0.10 | 600 | B |
14:29:31 | 17.6 | +0.15 | 100 | M |
14:29:29 | 17.6 | +0.15 | 1,900 | M |
14:18:05 | 17.55 | +0.10 | 500 | B |
14:17:29 | 17.55 | +0.10 | 600 | B |
14:19:40 | 17.55 | +0.10 | 100 | M |
EPS năm 2024 890 | P/E 4QGN 13.46 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,304 | KLGD 10 phiên 4,873,540 | |
EPS pha loãng 1,378 | ROE 4QGN 9.98 | |
ROA 4QGN 5.7 | Giá trị sổ sách 13,534 | |
P/B 1.3 | Beta 1.29 | |
EV/EBIT 17.59 | EV/EBITDA 16.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 11,727 (+0) | Slg niêm yết 668,215,843 | |
Slg lưu hành 668,215,843 | Giá cao nhất 52T 21.2 | |
Slg TDCN 367,518,713 | Giá thấp nhất 52T 10.15 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 340,790,079 | |
Tỷ lệ % Room NN 5.86 | Room NN còn lại 301,652,209 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 828.4 | 1,621.8 | 1,613.1 | 254.1 | 316.8 | 551.9 | 947.8 | 359.7 |
Giá vốn hàng bán | 477.2 | 976.7 | 960.9 | 208.4 | 206.5 | 354 | 680.1 | 308.4 |
Lợi nhuận gộp | 351.2 | 645.1 | 652.2 | 45.7 | 110.3 | 197.9 | 267.7 | 51.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 42.4 | 39.8 | 40.4 | 17.6 | 34.8 | 35.9 | 28.2 | 14.3 |
Lợi nhuận tài chính | 18.4 | 33.1 | 52.8 | 114.4 | 126.9 | 118.3 | 39.5 | 99.3 |
Chi phí bán hàng | 58.7 | 124.2 | 113.2 | 14.3 | 14.9 | 26.5 | 37.9 | 7.1 |
Lợi nhuận khác | 6.1 | 2.8 | 7.3 | -0.3 | 6.2 | 1 | 2.9 | -10.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 290.7 | 541.7 | 581.8 | 123.4 | 211.3 | 262.5 | 249.7 | 110.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 229.1 | 455.3 | 459.5 | 97.7 | 170 | 209.6 | 197.6 | -27.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 38.3 | 53.7 | 40.2 | 20.8 | -7.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.