Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.15 +0.10 (+0.38%)
Tổng hợp trong phiên HDC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:23:01 | M | 26.15 | +0.10 | 5,500 |
14:27:32 | M | 26.15 | +0.10 | 100 |
14:22:17 | B | 26.15 | +0.10 | 700 |
14:27:45 | M | 26.15 | +0.10 | 1,000 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 124.6 | 171.5 | 85.3 | 191.5 | 168.2 | 129.1 | 176.8 | 173.5 |
Giá vốn hàng bán | 67.2 | 87.2 | 70.6 | 93.1 | 92.7 | 84.8 | 97.5 | 141.5 |
Lợi nhuận gộp | 57.3 | 84.3 | 14.7 | 98.4 | 75.5 | 44.4 | 79.3 | 32 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 46 | 49.2 | 17.2 | 51.4 | 44.9 | 34.4 | 44.8 | 18.4 |
Lợi nhuận tài chính | -10.8 | -15.8 | 2.9 | -24 | -21.7 | -10.5 | -21.5 | 206.3 |
Chi phí bán hàng | 3.3 | 5.3 | 3.3 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.2 |
Lợi nhuận khác | -13.8 | 8.7 | -5.7 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | -3 | 0.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 19.4 | 61.7 | 0.1 | 58.4 | 40.8 | 23.7 | 40.5 | 219.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 13.3 | 50.5 | 1.1 | 47.5 | 32.4 | 20.1 | 31.5 | 171.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 10.7 | 29.4 | 1.3 | 24.8 | 19.3 | 15.6 | 17.8 | 98.9 |
EPS năm 2024 974 | P/E 4QGN
39.14 | |
EPS 4 quý gần nhất 668 | KLGD 10 phiên 3,144,250 | |
EPS pha loãng 668 | ROE 4QGN 5.4 | |
ROA 4QGN 2.3 | Giá trị sổ sách
12,610 | |
P/B
2.07 | Beta 1.3 | |
EV/EBIT
24.27 | EV/EBITDA
22.73 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,664 (+0) | Slg niêm yết 178,354,966 | |
Slg lưu hành 178,354,966 | Giá cao nhất 52T 28.75 | |
Slg TDCN
142,683,972 | Giá thấp nhất 52T 22.52 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 87,393,933 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.71 | Room NN còn lại 82,563,818 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.