Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật lúc: 15:10:08 29/09
KL: 47,856,391 CP
GTGD: 604 tỷ
Giá trị (tỷ đồng)
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
So sánh giao dịch so với phiên trước
Biểu đồ cho thấy dòng tiền khoẻ hay yếu với với cùng thời điểm phiên trước.
Số lượng mã nằm trên MA20, MA50, MA200 có xu hướng tăng là tín hiệu tích cực.
Top cổ phiếu giao dịch nổi bật
Dữ liệu được cập nhật lúc 18:59:35 30/09 bởi 24HMoney
Mã
|
Biểu đồ
|
Giá
|
Khối lượng (CP)
|
+/-
|
+/- (%)
|
---|---|---|---|---|---|
GEE Gelex Electric | ![]() | 25.00 | 61,600 | +0.80 | +3.31% |
HD6 Nhà số 6 Hà Nội | ![]() | 19.80 | 103,700 | +0.50 | +2.59% |
LTG Tập đoàn Lộc Trời | ![]() | 37.70 | 317,000 | +0.90 | +2.45% |
QNS Đường Quảng Ngãi | ![]() | 49.20 | 537,000 | +1.00 | +2.07% |
VOC Dầu thực vật VN | ![]() | 26.60 | 235,900 | +0.50 | +1.92% |
MSR MASAN HIGH-TECH MATERIALS | ![]() | 18.30 | 580,400 | +0.30 | +1.67% |
SGP Cảng Sài Gòn | ![]() | 19.50 | 110,200 | +0.30 | +1.56% |
QTP Nh.điện Q.Ninh | ![]() | 15.30 | 83,100 | +0.20 | +1.32% |
MPC Thủy sản Minh Phú | ![]() | 19.30 | 270,300 | +0.20 | +1.05% |
DSC Chứng khoán DSC | ![]() | 19.40 | 238,300 | +0.20 | +1.04% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Chỉ số | Tăng/Giảm | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
---|
*Đơn vị: %