Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
SGP: Khuyến nghị BÁN với giá mục tiêu 20,700 đồng/cổ phiếu
Nguồn: ASC
Ngày phát hành: 28/06/2024
23.80 +0.30 (+1.28%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:41:33 | 23.6 | +0.10 | 6,000 | B |
14:46:56 | 23.6 | +0.10 | 2,500 | B |
14:48:11 | 23.8 | +0.30 | 100 | M |
14:47:35 | 23.6 | +0.10 | 2,000 | M |
14:47:14 | 23.6 | +0.10 | 200 | M |
14:47:06 | 23.6 | +0.10 | 300 | M |
14:29:22 | 23.6 | +0.10 | 300 | M |
14:29:13 | 23.6 | +0.10 | 1,000 | M |
14:28:18 | 23.6 | +0.10 | 1,000 | M |
14:26:52 | 23.5 | 0.00 | 10,000 | B |
14:17:42 | 23.9 | +0.40 | 2,000 | - |
14:33:04 | 23.6 | +0.10 | 100 | B |
14:32:24 | 23.6 | +0.10 | 200 | B |
14:32:02 | 23.6 | +0.10 | 100 | M |
14:31:42 | 23.6 | +0.10 | 600 | M |
14:24:08 | 23.8 | +0.30 | 2,200 | B |
14:09:49 | 23.9 | +0.40 | 2,000 | M |
14:10:05 | 23.9 | +0.40 | 2,000 | M |
14:06:24 | 24 | +0.50 | 3,200 | M |
14:13:38 | 23.8 | +0.30 | 100 | B |
EPS năm 2024 1,367 | P/E 4QGN 25.98 | |
EPS 4 quý gần nhất 917 | KLGD 10 phiên 153,378 | |
EPS pha loãng 917 | ROE 4QGN 7.47 | |
ROA 4QGN 3.66 | Giá trị sổ sách 12,269 | |
P/B 1.94 | Beta 1.37 | |
EV/EBIT 14.75 | EV/EBITDA 10.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 5,148 (-6) | Slg niêm yết 216,294,961 | |
Slg lưu hành 216,294,961 | Giá cao nhất 52T 33.37 | |
Slg TDCN 21,629,496 | Giá thấp nhất 52T 15.9 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 105,984,530 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.17 | Room NN còn lại 10,451,028.7 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 245.3 | 307.6 | 260.9 | 269.2 | 233.7 | 221.8 | 218 | 235 |
Giá vốn hàng bán | 210.8 | 200.5 | 169.5 | 175.7 | 157 | 144 | 138.6 | 168 |
Lợi nhuận gộp | 34.6 | 107.1 | 91.4 | 93.5 | 76.6 | 77.8 | 79.4 | 67 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.1 | 34.8 | 35 | 34.7 | 32.8 | 33.5 | 36.4 | 28.5 |
Lợi nhuận tài chính | 10.7 | 21.7 | 10.4 | 15 | 5.8 | 18.8 | 0.8 | 15.7 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 36.1 | 8.4 | 10.8 | -2.4 | 15 | 27.1 | -5 | 6.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 23 | 89.5 | 63 | 79 | 118.6 | 134.1 | 31.4 | 11.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 6.6 | 71.5 | 49.6 | 68.9 | 94.1 | 108.7 | 23.8 | 10.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 2.7 | 23.2 | 19 | 25.6 | 40.3 | 46.8 | 10.9 | 4.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.