Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
41.20 +1.80 (+4.57%)
Tổng hợp trong phiên PHP
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:42:38 | M | 41 | +1.60 | 18,800 |
14:42:15 | B | 40.9 | +1.50 | 100 |
14:41:03 | B | 40.9 | +1.50 | 3,000 |
14:58:18 | B | 41.2 | +1.80 | 800 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 654.2 | 664.8 | 566.4 | 577.5 | 552.3 | 524.3 | 503.4 | 612.8 |
Giá vốn hàng bán | 399.2 | 401.4 | 350.4 | 431.5 | 386.4 | 267.5 | 317.3 | 416.7 |
Lợi nhuận gộp | 254.9 | 263.3 | 216.1 | 146 | 166 | 256.8 | 186 | 196.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 39 | 39.6 | 38.1 | 25.3 | 30 | 49 | 37 | 32 |
Lợi nhuận tài chính | 26 | 30.2 | 24.6 | 49.4 | 50.8 | 67 | 37.7 | 33.3 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 237.3 | 37.5 | 20.5 | 40 | 21.6 | 27.7 | 78.2 | 19.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 461.3 | 276.8 | 219.5 | 154.8 | 198.7 | 302.7 | 259.7 | 177.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 373.6 | 224.9 | 179.2 | 127.9 | 162.9 | 245.2 | 210.4 | 142.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 57.1 | 33.8 | 31.6 | 22.1 | 29.5 | 47.2 | 41.8 | 23.2 |
EPS năm 2024 1,735 | P/E 4QGN
17.6 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,321 | KLGD 10 phiên 327,680 | |
EPS pha loãng 2,321 | ROE 4QGN 14.75 | |
ROA 4QGN 10.28 | Giá trị sổ sách
16,517 | |
P/B
2.47 | Beta 1.04 | |
EV/EBIT
13.66 | EV/EBITDA
9.86 | |
Vốn hóa (tỷ) 13,471 (+113) | Slg niêm yết 326,960,000 | |
Slg lưu hành 326,960,000 | Giá cao nhất 52T 37.05 | |
Slg TDCN
32,696,000 | Giá thấp nhất 52T 19.95 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN 160,210,400 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.11 | Room NN còn lại 16,003,365.7 |
Đơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.