Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.45 -0.05 (-0.19%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VPB | 6,898,800 | |
| KL MUA chủ động | 3,425,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,473,200 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:03:54 | VPB | 27 | 4,000,000 | 108,000,000,000 | 115,841,500,000 |
13:00:00 | VPB | 26.45 | 200,000 | 5,290,000,000 | 7,841,500,000 |
09:51:08 | VPB | 28.35 | 50,000 | 1,417,500,000 | 2,551,500,000 |
09:38:29 | VPB | 28.35 | 40,000 | 1,134,000,000 | 1,134,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 | 26.45 | -0.05 -0.19% | 182.68 | 6,898,800 | 115.84 | 4,290,000 |
04/06/2026 | 26.5 | 0.05 +0.19% | 203.48 | 7,702,400 | 27.52 | 1,040,014 |
03/06/2026 | 26.45 | 0 0.00% | 326.1 | 12,339,400 | 110.53 | 4,090,000 |
02/06/2026 | 26.45 | -0.5 -1.86% | 434.14 | 16,345,300 | 1.44 | 50,032 |
01/06/2026 | 26.95 | -0.15 -0.55% | 189.58 | 7,009,500 | 29.55 | 1,033,500 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)