Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.20 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VPB | 10,874,600 | |
KL MUA chủ động | 4,529,600 | M |
KL BÁN chủ động | 4,513,000 | B |
KL Khớp phiên ATO | 34,900 | |
KL Khớp phiên ATC | 1,797,100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 600 45.39% | 496 37.52% | 103 7.79% | 1 0.08% | 263,200 2.45% | 235,800 2.19% | 27,200 0.25% | 200 0% |
1K-10K | 507 38.35% | 376 28.44% | 131 9.91% | 0 0% | 1,421,200 13.23% | 1,002,100 9.33% | 419,100 3.9% | 0 0% |
10K-50K | 172 13.01% | 92 6.96% | 79 5.98% | 1 0.08% | 3,093,500 28.79% | 1,633,700 15.21% | 1,424,900 13.26% | 34,900 0.32% |
50K-200K | 38 2.87% | 18 1.36% | 20 1.51% | 0 0% | 2,828,700 26.33% | 1,336,400 12.44% | 1,492,300 13.89% | 0 0% |
>=200K | 5 0.38% | 1 0.08% | 3 0.23% | 1 0.08% | 3,136,700 29.2% | 200,000 1.86% | 1,139,600 10.61% | 1,797,100 16.73% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:21:37 | M | 19.15 | -0.05 | 1,000 |
14:21:31 | M | 19.15 | -0.05 | 700 |
14:27:21 | B | 19.05 | -0.15 | 1,000 |
14:26:38 | M | 19.1 | -0.10 | 800 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:50:24 | VPB | 19.2 | 1,350,000 | 25,920,000,000 | 127,261,500,000 |
14:50:18 | VPB | 19.9 | 2,500,000 | 49,750,000,000 | 101,341,500,000 |
14:48:29 | VPB | 19.2 | 600,000 | 11,520,000,000 | 51,591,500,000 |
14:47:48 | VPB | 19.2 | 180,000 | 3,456,000,000 | 40,071,500,000 |
13:45:37 | VPB | 20.25 | 420,000 | 8,505,000,000 | 36,615,500,000 |
13:45:35 | VPB | 20.2 | 680,000 | 13,736,000,000 | 28,110,500,000 |
13:44:49 | VPB | 19.05 | 450,000 | 8,572,500,000 | 14,374,500,000 |
13:44:46 | VPB | 19.05 | 160,000 | 3,048,000,000 | 5,802,000,000 |
13:44:45 | VPB | 19.05 | 60,000 | 1,143,000,000 | 2,754,000,000 |
13:12:08 | VPB | 17.9 | 20,000 | 358,000,000 | 1,611,000,000 |
09:20:42 | VPB | 17.9 | 70,000 | 1,253,000,000 | 1,253,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 19.2 | 0 0.00% | 207.64 | 10,874,600 |
02/12/2024 | 19.2 | 0.05 +0.26% | 121.24 | 6,324,600 |
29/11/2024 | 19.15 | 0.1 +0.52% | 114.93 | 6,008,400 |
28/11/2024 | 19.05 | 0 0.00% | 230.06 | 11,978,600 |
27/11/2024 | 19.05 | 0 0.00% | 131.49 | 6,902,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
02/12/24 | 8,043,300 | 7,644,300 | 5,932 | 3,500 |
29/11/24 | 12,853,900 | 17,778,600 | 4,807 | 5,972 |
28/11/24 | 22,972,600 | 33,729,200 | 4,554 | 8,141 |
27/11/24 | 14,239,500 | 17,870,900 | 3,733 | 6,973 |
26/11/24 | 32,258,500 | 38,919,800 | 8,662 | 8,463 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)