Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
59.80 -0.50 (-0.83%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VCB | 4,065,600 | |
| KL MUA chủ động | 1,522,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,153,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 390,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:45:52 | VCB | 60.2 | 77,000 | 4,635,400,000 | 8,117,500,000 |
13:20:04 | VCB | 63 | 24,000 | 1,512,000,000 | 3,482,100,000 |
10:28:45 | VCB | 59.7 | 33,000 | 1,970,100,000 | 1,970,100,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/08 | 59.8 | -0.5 -0.83% | 244.81 | 4,065,600 | 8.12 | 134,000 |
10/08 | 60.3 | 0.6 +1.01% | 163.24 | 2,714,200 | 0 | 0 |
07/08 | 59.7 | 0.7 +1.19% | 392.54 | 6,522,200 | 51.57 | 857,000 |
06/08 | 59 | -0.3 -0.51% | 174.81 | 2,962,800 | 97.84 | 1,650,000 |
05/08 | 59.3 | -0.7 -1.17% | 218.7 | 3,663,100 | 69.64 | 1,085,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)