Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
60.60 -2.20 (-3.50%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VCB | 11,882,500 | |
| KL MUA chủ động | 4,343,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,539,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:57:10 | VCB | 62.8 | 27,000 | 1,695,600,000 | 5,245,600,000 |
13:44:13 | VCB | 59.5 | 40,000 | 2,380,000,000 | 3,550,000,000 |
13:43:32 | VCB | 58.5 | 20,000 | 1,170,000,000 | 1,170,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 | 60.6 | -2.2 -3.50% | 730.33 | 11,882,500 | 5.25 | 87,000 |
23/04/2026 | 62.8 | 3.4 +5.72% | 2,195.1 | 35,200,000 | 5.93 | 95,000 |
22/04/2026 | 59.4 | -0.2 -0.34% | 178.85 | 3,011,000 | 3.88 | 67,000 |
21/04/2026 | 59.6 | -0.5 -0.83% | 382.83 | 6,379,000 | 8.06 | 132,000 |
20/04/2026 | 60.1 | 0.6 +1.01% | 386.2 | 6,442,900 | 8.69 | 142,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)