Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
14.75 -0.05 (-0.34%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp SHB | 44,854,800 | |
| KL MUA chủ động | 28,966,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 15,887,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:43:40 | SHB | 13.8 | 1,500,000 | 20,700,000,000 | 551,322,500,000 |
14:39:41 | SHB | 14.8 | 1,935,000 | 28,638,000,000 | 530,622,500,000 |
14:29:45 | SHB | 14.8 | 1,065,000 | 15,762,000,000 | 501,984,500,000 |
14:29:03 | SHB | 14.8 | 6,000,000 | 88,800,000,000 | 486,222,500,000 |
14:25:10 | SHB | 14.5 | 800,000 | 11,600,000,000 | 397,422,500,000 |
14:12:46 | SHB | 15.8 | 3,400,000 | 53,720,000,000 | 385,822,500,000 |
13:56:52 | SHB | 15.8 | 400,000 | 6,320,000,000 | 332,102,500,000 |
13:52:07 | SHB | 15.5 | 757,500 | 11,741,250,000 | 325,782,500,000 |
13:48:20 | SHB | 15.5 | 757,500 | 11,741,250,000 | 314,041,250,000 |
13:46:24 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 302,300,000,000 |
13:46:18 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 297,560,000,000 |
13:46:15 | SHB | 15.8 | 1,000,000 | 15,800,000,000 | 292,820,000,000 |
13:46:07 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 277,020,000,000 |
13:39:56 | SHB | 15.8 | 140,000 | 2,212,000,000 | 272,280,000,000 |
13:39:24 | SHB | 15.8 | 170,000 | 2,686,000,000 | 270,068,000,000 |
13:39:00 | SHB | 15.8 | 180,000 | 2,844,000,000 | 267,382,000,000 |
13:38:30 | SHB | 15.8 | 210,000 | 3,318,000,000 | 264,538,000,000 |
13:37:56 | SHB | 15.8 | 650,000 | 10,270,000,000 | 261,220,000,000 |
13:25:03 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 250,950,000,000 |
13:24:58 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 243,050,000,000 |
13:24:41 | SHB | 15.5 | 280,000 | 4,340,000,000 | 235,150,000,000 |
13:19:25 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 230,810,000,000 |
13:19:12 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 222,910,000,000 |
13:10:53 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 215,010,000,000 |
13:10:53 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 207,110,000,000 |
13:10:39 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 199,210,000,000 |
13:10:39 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 191,310,000,000 |
13:10:25 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 183,410,000,000 |
13:10:23 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 175,510,000,000 |
13:10:07 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 167,610,000,000 |
13:09:53 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 159,710,000,000 |
13:09:44 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 151,810,000,000 |
13:09:27 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 143,910,000,000 |
13:08:59 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 136,010,000,000 |
13:08:38 | SHB | 15.8 | 500,000 | 7,900,000,000 | 128,110,000,000 |
13:07:18 | SHB | 15.8 | 450,000 | 7,110,000,000 | 120,210,000,000 |
13:07:04 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 113,100,000,000 |
13:07:00 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 108,360,000,000 |
13:06:55 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 103,620,000,000 |
13:06:48 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 98,880,000,000 |
13:02:49 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 94,140,000,000 |
13:02:44 | SHB | 15.8 | 300,000 | 4,740,000,000 | 89,400,000,000 |
11:25:27 | SHB | 14.5 | 2,400,000 | 34,800,000,000 | 84,660,000,000 |
11:14:14 | SHB | 13.85 | 890,000 | 12,326,500,000 | 49,860,000,000 |
11:14:05 | SHB | 13.85 | 760,000 | 10,526,000,000 | 37,533,500,000 |
11:13:51 | SHB | 13.85 | 1,950,000 | 27,007,500,000 | 27,007,500,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 | 14.75 | -0.05 -0.34% | 659.93 | 44,854,800 | 551.32 | 36,395,000 |
23/04/2026 | 14.8 | -0.4 -2.63% | 1,462.05 | 97,117,400 | 265.32 | 17,572,000 |
22/04/2026 | 15.2 | 0.05 +0.33% | 719.59 | 47,506,900 | 27.82 | 1,795,000 |
21/04/2026 | 15.15 | -0.15 -0.98% | 744.22 | 48,986,600 | 0.57 | 40,000 |
20/04/2026 | 15.3 | 0 0.00% | 721.55 | 47,390,400 | 125.35 | 8,714,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)