Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.75 -0.20 (-0.84%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HPG | 13,891,200 | |
| KL MUA chủ động | 3,248,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 10,643,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:19:36 | HPG | 23.9 | 172,000 | 4,110,800,000 | 14,020,356,000 |
13:07:33 | HPG | 23.89 | 88,000 | 2,102,056,000 | 9,909,556,000 |
13:00:00 | HPG | 24 | 50,000 | 1,200,000,000 | 7,807,500,000 |
11:23:20 | HPG | 24.15 | 70,000 | 1,690,500,000 | 6,607,500,000 |
11:23:06 | HPG | 24.15 | 140,000 | 3,381,000,000 | 4,917,000,000 |
09:49:43 | HPG | 25.6 | 40,000 | 1,024,000,000 | 1,536,000,000 |
09:36:49 | HPG | 25.6 | 20,000 | 512,000,000 | 512,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 | 23.75 | -0.2 -0.84% | 331.22 | 13,891,200 | 14.02 | 580,000 |
04/06/2026 | 23.95 | -0.2 -0.83% | 241.49 | 10,065,300 | 41.44 | 1,716,000 |
03/06/2026 | 24.15 | 0.45 +1.90% | 491.25 | 20,573,500 | 6.22 | 260,000 |
02/06/2026 | 23.7 | -0.35 -1.46% | 608.13 | 25,529,600 | 5.51 | 240,000 |
01/06/2026 | 24.05 | 0.05 +0.21% | 232.65 | 9,668,300 | 17.95 | 790,001 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)