Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
51.10 +0.40 (+0.79%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp BID | 13,973,800 | |
| KL MUA chủ động | 6,616,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,357,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:53:53 | BID | 50.7 | 89,000 | 4,512,300,000 | 6,428,760,000 |
14:51:10 | BID | 50.7 | 37,800 | 1,916,460,000 | 1,916,460,000 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 98,700,000 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 93,814,350 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 88,928,700 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 84,043,050 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 79,157,400 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 74,271,750 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 69,386,100 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 64,500,450 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 59,614,800 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 54,729,150 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 49,843,500 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 44,957,850 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 40,072,200 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 35,186,550 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 30,300,900 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 25,415,250 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 20,529,600 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 20 | 987,000 | 15,643,950 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 14,656,950 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 9,771,300 |
13:03:43 | BID | 49.35 | 99 | 4,885,650 | 4,885,650 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 51.1 | 0.4 +0.79% | 726.93 | 13,973,800 | 6.53 | 128,800 |
15/01/2026 | 50.7 | -3.8 -6.97% | 1,367.82 | 26,455,700 | 0.25 | 5,000 |
14/01/2026 | 54.5 | 3.5 +6.86% | 939.18 | 17,646,800 | 6.36 | 118,006 |
13/01/2026 | 51 | 1.75 +3.55% | 1,089.53 | 21,869,900 | 6.27 | 127,300 |
12/01/2026 | 49.25 | 3.2 +6.95% | 380.9 | 7,783,600 | 1.28 | 25,902 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)