Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PVD - Kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong quý 3 - MIRAE
Nguồn: MIRAE
Ngày phát hành: 11/09/2024
40.20 +0.20 (+0.50%)
(Petrovietnam Technical Services Corporation)
KL: 976,700 CP
Cập nhật lúc 15:01:48 18/09
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 40.2 | +0.20 | 74,100 | - |
14:29:50 | 40.2 | +0.20 | 200 | B |
14:29:49 | 40.2 | +0.20 | 1,000 | B |
14:29:47 | 40.2 | +0.20 | 100 | B |
14:29:26 | 40.2 | +0.20 | 2,000 | B |
14:29:07 | 40.3 | +0.30 | 100 | M |
14:29:00 | 40.2 | +0.20 | 200 | B |
14:28:22 | 40.2 | +0.20 | 1,300 | B |
14:28:04 | 40.2 | +0.20 | 200 | B |
14:27:30 | 40.2 | +0.20 | 100 | B |
14:26:48 | 40.2 | +0.20 | 500 | B |
14:26:34 | 40.2 | +0.20 | 200 | B |
14:25:42 | 40.2 | +0.20 | 1,000 | B |
14:21:04 | 40.2 | +0.20 | 200 | B |
14:18:59 | 40.2 | +0.20 | 700 | B |
14:16:53 | 40.2 | +0.20 | 2,300 | B |
14:15:49 | 40.2 | +0.20 | 300 | B |
14:14:22 | 40.3 | +0.30 | 300 | M |
14:14:07 | 40.3 | +0.30 | 300 | M |
14:14:04 | 40.3 | +0.30 | 300 | M |
EPS năm 2024 2,148 | P/E 4QGN 20.7 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,932 | KLGD 10 phiên 1,838,136 | |
EPS pha loãng 1,932 | ROE 4QGN 7.12 | |
ROA 4QGN 3.44 | Giá trị sổ sách 27,744 | |
P/B 1.44 | Beta 1.19 | |
EV/EBIT -1,223.94 | EV/EBITDA 33.76 | |
Vốn hóa (tỷ) 19,214 (+95) | Slg niêm yết 477,966,290 | |
Slg lưu hành 477,966,290 | Giá cao nhất 52T 45.8 | |
Slg TDCN 238,983,145 | Giá thấp nhất 52T 33 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 234,203,482 | |
Tỷ lệ % Room NN 46.37 | Room NN còn lại 12,572,415.6 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 5,571.4 | 3,709.6 | 6,758.3 | 4,175.5 | 4,711.9 | 3,703.7 | 5,284.5 | 3,502.4 |
Giá vốn hàng bán | 5,331.1 | 3,451.1 | 6,382 | 3,994.9 | 4,524.4 | 3,499.9 | 4,809.3 | 3,300.9 |
Lợi nhuận gộp | 240.3 | 258.5 | 376.4 | 180.6 | 187.4 | 203.8 | 475.2 | 201.5 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 4.1 | 7 | 5.6 | 4.3 | 4 | 5.5 | 6.1 | 5.8 |
Lợi nhuận tài chính | 109.6 | 136.6 | 158.4 | 164.7 | 141.2 | 95.4 | 32 | 116.1 |
Chi phí bán hàng | 20.4 | 22 | 26.7 | 22 | 17 | 19.7 | 27.2 | 18.6 |
Lợi nhuận khác | 277.8 | 199.8 | 206.3 | 155.7 | 211.1 | 157.2 | 281.2 | 168.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 282.1 | 367.8 | 328.2 | 217 | 291 | 266.8 | 604.1 | 297.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 209.3 | 304.7 | 293.2 | 143.6 | 235.1 | 227.5 | 541.9 | 193 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.7 | 8.2 | 4.3 | 3.4 | 5 | 6.1 | 6.1 | 5.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.