Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
ACL: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 07/03/2024
11.30 -0.15 (-1.31%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 11.3 | -0.15 | 200 | - |
14:23:23 | 11.25 | -0.20 | 200 | M |
14:28:01 | 11.15 | -0.30 | 700 | M |
14:27:56 | 11.15 | -0.30 | 100 | M |
14:28:20 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:27:56 | 11.15 | -0.30 | 100 | M |
14:27:42 | 11.15 | -0.30 | 900 | B |
14:22:02 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:23:51 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:21:38 | 11.15 | -0.30 | 1,500 | B |
14:22:20 | 11.15 | -0.30 | 1,000 | B |
14:18:20 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:17:41 | 11.15 | -0.30 | 3,800 | B |
14:17:41 | 11.2 | -0.25 | 200 | B |
14:20:54 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:15:51 | 11.25 | -0.20 | 100 | M |
14:20:36 | 11.15 | -0.30 | 1,400 | B |
14:20:36 | 11.2 | -0.25 | 100 | B |
14:15:00 | 11.2 | -0.25 | 500 | B |
14:14:05 | 11.3 | -0.15 | 100 | B |
EPS năm 2024 196 | P/E 4QGN 58.34 | |
EPS 4 quý gần nhất 194 | KLGD 10 phiên 12,880 | |
EPS pha loãng 194 | ROE 4QGN 1.21 | |
ROA 4QGN 0.56 | Giá trị sổ sách 16,100 | |
P/B 0.7 | Beta 0.52 | |
EV/EBIT 24.76 | EV/EBITDA 15.29 | |
Vốn hóa (tỷ) 567 (+0) | Slg niêm yết 50,159,019 | |
Slg lưu hành 50,159,019 | Giá cao nhất 52T 13.75 | |
Slg TDCN 17,555,656 | Giá thấp nhất 52T 11.45 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 19,832,876 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.26 | Room NN còn lại 18,697,230 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 415.2 | 562 | 316.1 | 413.9 | 338.6 | 224.5 | 139.7 | 265 |
Giá vốn hàng bán | 365.2 | 514.4 | 276.8 | 360 | 293.2 | 184.2 | 113.3 | 230.9 |
Lợi nhuận gộp | 50 | 47.5 | 39.3 | 54 | 45.3 | 40.3 | 26.4 | 34.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12 | 8.5 | 12.4 | 13 | 13.4 | 18 | 18.9 | 12.9 |
Lợi nhuận tài chính | -7.4 | -0.8 | -4.7 | -8.7 | -8.1 | -13.5 | -7.9 | -9.6 |
Chi phí bán hàng | 28.8 | 28.3 | 21 | 25.9 | 18.9 | 12.4 | 9.8 | 11.6 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | -0 | -0 | -0.2 | -3.5 | -0.3 | 0.1 | -0.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3.8 | 4 | 2.6 | 1.8 | 5.4 | 4.6 | 2.1 | 3.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 4.8 | 4.1 | 1.9 | 4.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.