Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.30 +0.30 (+5.00%)
Tổng hợp trong phiên AAS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:59:37 | B | 6.3 | +0.30 | 13,500 |
14:59:21 | B | 6.3 | +0.30 | 10,000 |
14:58:41 | B | 6.3 | +0.30 | 1,000 |
14:57:51 | B | 6.3 | +0.30 | 18,400 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 94.6 | 121.9 | 126.6 | 105.6 | 151.5 | 168.6 | 230.8 | 256.4 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 40 | 61.2 | 46.2 | 75.1 | 102.1 | 106.4 | 189.9 | 203.1 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 54.6 | 60.7 | 80.4 | 30.5 | 49.5 | 62.2 | 40.9 | 53.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 57.7 | 49.8 | 63.5 | 28.8 | 32.7 | 36.9 | 17.7 | 20.8 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 20.6 | 28.1 | 47.8 | 0.2 | 30 | 48.4 | 25.5 | 31.7 |
Lợi nhuận khác | -0.6 | -3.7 | -1.5 | 4.9 | -0 | 1 | -0.1 | 3.4 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 20 | 24.3 | 46.3 | 5.1 | 30 | 49.5 | 25.5 | 35.1 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 16 | 19.5 | 37 | 4.1 | 24 | 39.7 | 20.3 | 28.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16.9 | 16 | 29.2 | 3.8 | 15.8 | 23.5 | 8.8 | 11 |
EPS năm 2024 458 | P/E 4QGN
17.96 | |
EPS 4 quý gần nhất 333 | KLGD 10 phiên 251,890 | |
EPS pha loãng 333 | ROE 4QGN 3.11 | |
ROA 4QGN 2.07 | Giá trị sổ sách
10,837 | |
P/B
0.55 | Beta 1.77 | |
EV/EBIT
15.08 | EV/EBITDA
14.82 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,449 (+74) | Slg niêm yết 229,999,521 | |
Slg lưu hành 229,999,521 | Giá cao nhất 52T 9.6 | |
Slg TDCN
229,999,521 | Giá thấp nhất 52T 6.01 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 229,999,521 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.09 | Room NN còn lại 22,783,129.9 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.