Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
8.00 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:49:32 | 8 | 0.00 | 100 | M |
14:46:02 | 8 | 0.00 | 1,600 | M |
14:46:40 | 8 | 0.00 | 200 | M |
14:27:38 | 8 | 0.00 | 1,600 | - |
14:58:49 | 8 | 0.00 | 100 | - |
13:30:53 | 8 | 0.00 | 1,000 | B |
13:20:14 | 8 | 0.00 | 1,000 | B |
13:41:36 | 8.1 | +0.10 | 3,000 | M |
13:36:02 | 8 | 0.00 | 5,000 | B |
13:25:58 | 8 | 0.00 | 2,000 | B |
11:26:47 | 8 | 0.00 | 1,600 | M |
11:27:37 | 8 | 0.00 | 3,100 | M |
13:00:06 | 8.1 | +0.10 | 100 | M |
11:25:55 | 8 | 0.00 | 2,000 | M |
11:07:55 | 8 | 0.00 | 500 | M |
11:11:42 | 8 | 0.00 | 100 | M |
10:57:29 | 8 | 0.00 | 200 | M |
11:02:27 | 8 | 0.00 | 500 | M |
10:45:25 | 8.1 | +0.10 | 500 | M |
10:46:37 | 8 | 0.00 | 200 | M |
EPS năm 2024 730 | P/E 4QGN 7.89 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,015 | KLGD 10 phiên 93,313 | |
EPS pha loãng 1,015 | ROE 4QGN 7.46 | |
ROA 4QGN 3.79 | Giá trị sổ sách 14,023 | |
P/B 0.57 | Beta 2.06 | |
EV/EBIT 12.82 | EV/EBITDA 12.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 809 (-1) | Slg niêm yết 101,150,000 | |
Slg lưu hành 101,150,000 | Giá cao nhất 52T 11.49 | |
Slg TDCN 25,287,500 | Giá thấp nhất 52T 7.87 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN 101,150,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 90.07 | Room NN còn lại 10,044,106.3 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 88.5 | 105.5 | 76.2 | 70.8 | 94.7 | 64.9 | 62.4 | 86.8 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 20.6 | 29.8 | 29.4 | 17.8 | 28.5 | 21.3 | 10.7 | 34.2 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 67.9 | 75.7 | 46.8 | 53 | 66.2 | 43.6 | 51.7 | 52.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 76.8 | 71.8 | 61.4 | 74.9 | 69.9 | 67.2 | 82.8 | 60.6 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 35 | 50 | 21 | 23.8 | 35 | 14 | 24.7 | 17.2 |
Lợi nhuận khác | -1.9 | -0.1 | -0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.5 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 33.1 | 49.9 | 21 | 23.8 | 34.9 | 13.8 | 24.7 | 16.6 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 26.9 | 39.8 | 16.7 | 19.2 | 27.8 | 11.5 | 19.3 | 11.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 30.4 | 37.7 | 21.9 | 27.1 | 29.4 | 17.7 | 31 | 13.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.