Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Báo cáo phân tích kỹ thuật ACG - ORS
Nguồn: ORS
Ngày phát hành: 13/06/2024
40.50 -0.10 (-0.25%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:14:39 | 40.5 | -0.10 | 100 | M |
14:05:24 | 40.5 | -0.10 | 100 | B |
14:04:29 | 40.5 | -0.10 | 800 | B |
14:03:09 | 40.5 | -0.10 | 100 | M |
14:00:32 | 40.5 | -0.10 | 100 | B |
14:00:04 | 40.5 | -0.10 | 200 | B |
13:59:01 | 40.5 | -0.10 | 200 | M |
13:56:10 | 40.5 | -0.10 | 500 | M |
13:51:47 | 40.05 | -0.55 | 1,100 | B |
13:45:33 | 40.5 | -0.10 | 500 | B |
10:53:16 | 40 | -0.60 | 1,300 | B |
10:53:02 | 40.3 | -0.30 | 100 | B |
10:38:22 | 40.3 | -0.30 | 300 | B |
10:08:59 | 40.5 | -0.10 | 100 | B |
10:08:17 | 40.5 | -0.10 | 100 | B |
10:07:47 | 40.5 | -0.10 | 100 | B |
09:43:31 | 40.3 | -0.30 | 100 | B |
09:42:58 | 40.3 | -0.30 | 100 | B |
09:40:09 | 40.3 | -0.30 | 300 | B |
09:25:31 | 40.3 | -0.30 | 300 | B |
EPS năm 2024 2,896 | P/E 4QGN 12.44 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,263 | KLGD 10 phiên 8,590 | |
EPS pha loãng 3,263 | ROE 4QGN 11.78 | |
ROA 4QGN 8.8 | Giá trị sổ sách 27,898 | |
P/B 1.46 | Beta 0.32 | |
EV/EBIT 14.62 | EV/EBITDA 11.67 | |
Vốn hóa (tỷ) 6,107 (-15) | Slg niêm yết 150,787,946 | |
Slg lưu hành 150,787,946 | Giá cao nhất 52T 49.99 | |
Slg TDCN 13,570,915 | Giá thấp nhất 52T 35.37 | |
Tỷ lệ free-float (%) 9 | Room NN 75,393,973 | |
Tỷ lệ % Room NN 50 | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,043.8 | 1,025.9 | 695 | 1,151.4 | 962.6 | 968.2 | 680 | 1,384.3 |
Giá vốn hàng bán | 716.1 | 692.5 | 481 | 812.6 | 664.3 | 688.6 | 489.1 | 954.1 |
Lợi nhuận gộp | 327.7 | 333.3 | 214 | 338.9 | 298.3 | 279.6 | 190.9 | 430.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 31.4 | 32.5 | 30.8 | 29.4 | 31 | 28.9 | 28.1 | 31.1 |
Lợi nhuận tài chính | 33.5 | 32.6 | 35.9 | 41.6 | 23.8 | 24.5 | 24.3 | 23.7 |
Chi phí bán hàng | 133.5 | 109.6 | 111.5 | 134.8 | 123.2 | 128.3 | 136.2 | 184.8 |
Lợi nhuận khác | 1 | -53.5 | 1.8 | 2.7 | -10.5 | 4.6 | 5 | 8.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 157.2 | 166.4 | 101.2 | 196.9 | 151.2 | 133.3 | 47.5 | 209.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 130.4 | 118.1 | 81.4 | 162 | 105.5 | 108.5 | 36.3 | 170.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 12.5 | 11.5 | 11.7 | 14.1 | 13.5 | 11.2 | 5.3 | 12.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.