Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức


24.10 +0.55 (+2.34%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MBB | 20,757,200 | |
KL MUA chủ động | 13,240,400 | M |
KL BÁN chủ động | 6,913,700 | B |
KL Khớp phiên ATO | 412,500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 190,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 1,734 58.9% | 329 11.18% | 1,399 47.52% | 6 0.2% | 546,900 2.64% | 97,600 0.47% | 447,800 2.16% | 1,500 0.01% |
1K-10K | 843 28.63% | 372 12.64% | 468 15.9% | 3 0.1% | 2,591,400 12.51% | 1,166,600 5.63% | 1,411,900 6.81% | 12,900 0.06% |
10K-50K | 251 8.53% | 132 4.48% | 119 4.04% | 0 0% | 4,321,200 20.86% | 2,393,400 11.55% | 1,927,800 9.3% | 0 0% |
50K-200K | 93 3.16% | 62 2.11% | 30 1.02% | 1 0.03% | 7,380,600 35.62% | 4,696,000 22.67% | 2,584,600 12.47% | 100,000 0.48% |
>=200K | 23 0.78% | 15 0.51% | 7 0.24% | 1 0.03% | 5,878,900 28.37% | 3,777,200 18.23% | 1,689,000 8.15% | 412,700 1.99% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:29:59 | B | 24.05 | +0.50 | 400 |
14:29:58 | B | 24.05 | +0.50 | 25,000 |
14:29:57 | M | 24.1 | +0.55 | 100 |
14:29:56 | M | 24.1 | +0.55 | 50,000 |
14:29:55 | B | 24.05 | +0.50 | 10,900 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:22:43 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 15,225,810,300 |
14:00:36 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 15,225,788,350 |
13:36:56 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 15,225,766,400 |
13:31:23 | MBB | 24.49 | 200,000 | 4,898,000,000 | 15,225,744,450 |
13:31:00 | MBB | 24.49 | 50,000 | 1,224,500,000 | 10,327,744,450 |
13:30:09 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 9,103,244,450 |
13:30:09 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 9,103,222,500 |
13:30:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 9,103,200,550 |
13:30:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 9,103,156,650 |
13:30:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 9,103,178,600 |
13:24:12 | MBB | 24.49 | 100,000 | 2,449,000,000 | 9,103,134,700 |
13:24:12 | MBB | 24.49 | 100,000 | 2,449,000,000 | 6,654,134,700 |
13:17:12 | MBB | 24.49 | 98,100 | 2,402,469,000 | 4,205,134,700 |
13:03:09 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,665,700 |
13:03:08 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,621,800 |
13:03:08 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,643,750 |
13:03:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,599,850 |
13:03:05 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,555,950 |
13:03:05 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,577,900 |
13:03:04 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,534,000 |
13:03:04 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,490,100 |
13:03:04 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,512,050 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,468,150 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,424,250 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,402,300 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,446,200 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,358,400 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,380,350 |
13:03:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,336,450 |
11:24:30 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,314,500 |
11:00:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,292,550 |
10:40:05 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 1,802,270,600 |
10:35:06 | MBB | 21.95 | 82,096 | 1,802,007,200 | 1,802,248,650 |
10:30:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 241,450 |
10:00:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 219,500 |
10:00:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 197,550 |
10:00:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 175,600 |
09:30:07 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 153,650 |
09:16:36 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 131,700 |
09:16:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 65,850 |
09:16:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 109,750 |
09:16:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 87,800 |
09:16:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 21,950 |
09:16:02 | MBB | 21.95 | 1 | 21,950 | 43,900 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
06/03/2025 | 24.1 | 0.55 +2.34% | 492.69 | 20,757,200 |
05/03/2025 | 23.55 | 0.15 +0.64% | 719.46 | 30,355,700 |
04/03/2025 | 23.4 | 0.3 +1.30% | 495.33 | 21,367,000 |
03/03/2025 | 23.1 | 0.1 +0.43% | 211.8 | 9,195,600 |
28/02/2025 | 23 | -0.2 -0.86% | 254.45 | 11,052,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/03/25 | 32,504,900 | 31,713,200 | 11,803 | 8,573 |
04/03/25 | 52,162,900 | 41,295,600 | 5,610 | 5,102 |
03/03/25 | 20,344,400 | 19,263,400 | 3,491 | 3,907 |
28/02/25 | 22,928,400 | 21,472,000 | 2,980 | 4,742 |
27/02/25 | 27,019,300 | 24,373,000 | 3,197 | 4,612 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)