Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.25 -0.05 (-0.21%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MBB | 4,396,300 | |
KL MUA chủ động | 2,204,100 | M |
KL BÁN chủ động | 1,971,300 | B |
KL Khớp phiên ATO | 49,600 | |
KL Khớp phiên ATC | 171,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 342 37.71% | 181 19.96% | 158 17.42% | 3 0.33% | 95,900 2.19% | 48,200 1.1% | 47,100 1.07% | 600 0.01% |
1K-10K | 470 51.82% | 305 33.63% | 163 17.97% | 2 0.22% | 1,178,500 26.85% | 638,400 14.55% | 529,400 12.06% | 10,700 0.24% |
10K-50K | 74 8.16% | 24 2.65% | 48 5.29% | 2 0.22% | 1,313,600 29.93% | 435,400 9.92% | 810,700 18.47% | 67,500 1.54% |
50K-200K | 20 2.21% | 12 1.32% | 7 0.77% | 1 0.11% | 1,435,400 32.71% | 719,200 16.39% | 544,900 12.42% | 171,300 3.9% |
>=200K | 1 0.11% | 1 0.11% | 0 0% | 0 0% | 365,000 8.32% | 365,000 8.32% | 0 0% | 0 0% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:17:00 | M | 24.3 | 0.00 | 400 |
14:29:29 | B | 24.25 | -0.05 | 4,000 |
14:16:57 | M | 24.3 | 0.00 | 1,500 |
14:29:27 | B | 24.25 | -0.05 | 6,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:00:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 7,392,324,200 |
14:00:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 7,392,279,000 |
14:00:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 7,392,301,600 |
13:58:22 | MBB | 24.3 | 60,000 | 1,458,000,000 | 7,392,256,400 |
13:45:13 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 5,934,256,400 |
13:32:11 | MBB | 23.75 | 32,000 | 760,000,000 | 5,934,233,800 |
13:29:24 | MBB | 24.9 | 25,000 | 622,500,000 | 5,174,233,800 |
13:25:55 | MBB | 23.75 | 33,000 | 783,750,000 | 4,551,733,800 |
13:03:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,983,800 |
13:03:04 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,961,200 |
13:03:03 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,916,000 |
13:03:03 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,938,600 |
11:00:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,893,400 |
10:09:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,870,800 |
09:30:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,848,200 |
09:30:07 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,825,600 |
09:30:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,803,000 |
09:30:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,757,800 |
09:30:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,735,200 |
09:30:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,712,600 |
09:30:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,780,400 |
09:30:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,690,000 |
09:30:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,667,400 |
09:30:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,644,800 |
09:16:18 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,622,200 |
09:16:18 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,599,600 |
09:16:18 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,577,000 |
09:16:18 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,554,400 |
09:16:18 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,531,800 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,464,000 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,509,200 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,486,600 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,418,800 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,441,400 |
09:16:16 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,396,200 |
09:16:15 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,373,600 |
09:16:15 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,351,000 |
09:16:14 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,328,400 |
09:16:14 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,305,800 |
09:16:12 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,283,200 |
09:16:12 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,260,600 |
09:16:12 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,238,000 |
09:16:12 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,215,400 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,147,600 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,192,800 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,170,200 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,102,400 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,125,000 |
09:16:11 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,079,800 |
09:16:10 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,057,200 |
09:16:10 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,034,600 |
09:16:10 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,767,012,000 |
09:16:09 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,989,400 |
09:16:09 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,966,800 |
09:16:09 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,944,200 |
09:16:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,921,600 |
09:16:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,899,000 |
09:16:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,876,400 |
09:16:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,853,800 |
09:16:08 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,831,200 |
09:16:07 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,808,600 |
09:16:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,786,000 |
09:16:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,763,400 |
09:16:06 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,740,800 |
09:16:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,718,200 |
09:16:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,695,600 |
09:16:05 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,673,000 |
09:16:04 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,650,400 |
09:16:04 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,627,800 |
09:16:03 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,605,200 |
09:16:02 | MBB | 22.6 | 1 | 22,600 | 3,766,582,600 |
09:00:00 | MBB | 24.78 | 152,000 | 3,766,560,000 | 3,766,560,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 24.25 | -0.05 -0.21% | 106.67 | 4,396,300 |
12/12/2024 | 24.3 | 0 0.00% | 140.29 | 5,748,500 |
11/12/2024 | 24.3 | 0.05 +0.21% | 136.38 | 5,623,000 |
10/12/2024 | 24.25 | -0.15 -0.61% | 121.89 | 5,009,700 |
09/12/2024 | 24.4 | 0.05 +0.21% | 142.74 | 5,848,600 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
13/12/24 | 13,667,000 | 11,263,600 | 3,861 | 4,525 |
12/12/24 | 15,597,500 | 12,790,900 | 5,364 | 2,631 |
11/12/24 | 12,747,900 | 11,065,400 | 2,769 | 2,963 |
10/12/24 | 10,846,600 | 11,052,400 | 2,796 | 3,892 |
09/12/24 | 13,542,800 | 13,023,000 | 3,940 | 3,521 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)