Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
24.90 +0.45 (+1.84%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MBB | 19,904,600 | |
KL MUA chủ động | 12,307,500 | M |
KL BÁN chủ động | 5,915,200 | B |
KL Khớp phiên ATO | 64,900 | |
KL Khớp phiên ATC | 1,596,700 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 20,300 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | - | 24.9 | +0.45 | 1,596,700 |
14:29:58 | M | 24.9 | +0.45 | 500 |
14:29:55 | B | 24.85 | +0.40 | 4,200 |
14:29:53 | B | 24.85 | +0.40 | 500 |
14:29:41 | B | 24.85 | +0.40 | 4,200 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:07:49 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,893,750 |
14:02:56 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,871,000 |
13:32:44 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,848,250 |
13:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,780,000 |
13:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,802,750 |
13:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,825,500 |
13:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,757,250 |
13:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,734,500 |
13:03:10 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,689,000 |
13:03:10 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,711,750 |
13:03:09 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,666,250 |
13:03:04 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,643,500 |
13:03:04 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,620,750 |
13:03:03 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,598,000 |
13:02:32 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 33,905,575,250 |
11:25:37 | MBB | 25.18 | 750,000 | 18,885,000,000 | 33,905,552,500 |
11:25:37 | MBB | 25.18 | 446,500 | 11,242,870,000 | 15,020,552,500 |
11:18:33 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,682,500 |
11:00:06 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,659,750 |
11:00:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,614,250 |
11:00:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,637,000 |
10:57:55 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,591,500 |
10:43:02 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,568,750 |
09:55:25 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 3,777,546,000 |
09:38:45 | MBB | 25.18 | 150,000 | 3,777,000,000 | 3,777,523,250 |
09:36:45 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 523,250 |
09:30:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 500,500 |
09:30:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 477,750 |
09:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 455,000 |
09:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 432,250 |
09:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 386,750 |
09:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 364,000 |
09:30:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 409,500 |
09:16:09 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 341,250 |
09:16:08 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 318,500 |
09:16:08 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 295,750 |
09:16:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 273,000 |
09:16:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 250,250 |
09:16:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 227,500 |
09:16:07 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 204,750 |
09:16:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 182,000 |
09:16:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 159,250 |
09:16:05 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 136,500 |
09:16:04 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 113,750 |
09:16:04 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 91,000 |
09:16:04 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 68,250 |
09:16:02 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 45,500 |
09:16:02 | MBB | 22.75 | 1 | 22,750 | 22,750 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 24.9 | 0.45 +1.84% | 492.24 | 19,904,600 |
25/12/2024 | 24.45 | 0.55 +2.30% | 361.47 | 14,819,900 |
24/12/2024 | 23.9 | -0.15 -0.62% | 83.28 | 3,479,800 |
23/12/2024 | 24.05 | 0.05 +0.21% | 79.16 | 3,290,600 |
20/12/2024 | 24 | 0.15 +0.63% | 98.69 | 4,123,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
26/12/24 | 22,262,000 | 21,978,400 | 10,616 | 8,572 |
25/12/24 | 36,955,800 | 28,151,800 | 7,327 | 3,592 |
24/12/24 | 9,515,600 | 7,705,700 | 2,500 | 3,582 |
23/12/24 | 7,648,000 | 8,342,400 | 2,564 | 2,921 |
20/12/24 | 15,045,700 | 7,901,200 | 3,543 | 3,173 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)