Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:45:49 29/03
KL: 9,724,400 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DXG | 9,724,400 | |
KL MUA chủ động | 4,129,700 | M |
KL BÁN chủ động | 4,756,200 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 838,500 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
09:50:21 | DXG | 12.3 | 154,000 | 1,894,200,000 | 3,837,600,000 |
09:45:20 | DXG | 12.3 | 158,000 | 1,943,400,000 | 1,943,400,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 2,249 54.71% | 1,107 26.93% | 1,137 27.66% | 5 0.12% | 703,500 7.23% | 343,700 3.53% | 357,700 3.68% | 2,100 0.02% |
1K-10K | 1,659 40.36% | 843 20.51% | 812 19.75% | 4 0.1% | 4,293,000 44.15% | 2,177,200 22.39% | 2,105,300 21.65% | 10,500 0.11% |
10K-50K | 188 4.57% | 92 2.24% | 96 2.34% | 0 0% | 2,962,500 30.46% | 1,389,300 14.29% | 1,573,200 16.18% | 0 0% |
50K-200K | 14 0.34% | 3 0.07% | 10 0.24% | 1 0.02% | 1,002,800 10.31% | 219,500 2.26% | 720,000 7.4% | 63,300 0.65% |
>=200K | 1 0.02% | 0 0% | 0 0% | 1 0.02% | 762,600 7.84% | 0 0% | 0 0% | 762,600 7.84% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 12.4 | +0.05 | 762,600 | - |
14:29:53 | 12.35 | 0.00 | 2,800 | B |
14:29:53 | 12.35 | 0.00 | 1,000 | B |
14:29:53 | 12.35 | 0.00 | 500 | B |
14:29:52 | 12.4 | +0.05 | 200 | M |
14:29:52 | 12.4 | +0.05 | 100 | M |
14:29:43 | 12.35 | 0.00 | 500 | B |
14:29:43 | 12.35 | 0.00 | 1,000 | B |
14:29:36 | 12.35 | 0.00 | 1,000 | B |
14:29:26 | 12.35 | 0.00 | 6,000 | B |
14:29:26 | 12.4 | +0.05 | 1,000 | M |
14:29:25 | 12.35 | 0.00 | 300 | B |
14:29:22 | 12.35 | 0.00 | 5,000 | B |
14:29:21 | 12.35 | 0.00 | 400 | B |
14:29:21 | 12.35 | 0.00 | 100 | B |
14:29:16 | 12.35 | 0.00 | 2,000 | B |
14:29:14 | 12.35 | 0.00 | 4,000 | B |
14:29:03 | 12.35 | 0.00 | 200 | M |
14:29:03 | 12.35 | 0.00 | 200 | M |
14:29:03 | 12.35 | 0.00 | 500 | M |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 12.4 | 0.05 +0.40% | 119.75 | 9,724,400 |
28/03/2023 | 12.35 | 0.2 +1.65% | 257.89 | 20,884,900 |
27/03/2023 | 12.15 | 0.3 +2.53% | 145.29 | 11,971,500 |
24/03/2023 | 11.85 | 0.1 +0.85% | 227.9 | 19,102,400 |
23/03/2023 | 11.75 | 0.25 +2.17% | 114.81 | 9,926,900 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
29/03/23 | 12.40 | 435,500 | 118,500 | +317,000 | 0 | 0 | -- |
28/03/23 | 12.35 | 3,300,000 | 125,900 | +3,174,100 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 12.15 | 746,400 | 5,100 | +741,300 | 9.06 | 0.06 | 9 |
24/03/23 | 11.85 | 27,000 | 428,600 | -401,600 | 0.32 | 5.1 | -4.77 |
23/03/23 | 11.75 | 1,030,900 | 92,205 | +938,695 | 11.93 | 1.06 | 10.87 |