Tìm mã CK, công ty, tin tức
![](/ssr-img/default-image/avatar.png)
![](/ssr-img/default-image/avatar.png)
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
13:26:26 | B | 0.28 | +0.02 | 10,500 |
13:11:01 | B | 0.27 | +0.01 | 100 |
13:10:50 | B | 0.25 | -0.01 | 120,100 |
13:29:50 | B | 0.28 | +0.02 | 100 |
13:14:59 | B | 0.28 | +0.02 | 2,400 |
· Hòa vốn: X+Price*n (Giá thực hiện điều chỉnh + Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|
Ngày | Giá TT | Mua ròng / bán ròng | Klg mua | Klg bán |
---|