Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:45:06 06/06
KL: 3,423,000 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VNM | 3,423,000 | |
KL MUA chủ động | 1,540,100 | M |
KL BÁN chủ động | 1,768,700 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 114,200 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 3,454 78.77% | 1,443 32.91% | 2,011 45.86% | 0 0% | 853,500 24.93% | 365,200 10.67% | 488,300 14.27% | 0 0% |
1K-10K | 893 20.36% | 436 9.94% | 457 10.42% | 0 0% | 1,983,900 57.96% | 968,000 28.28% | 1,015,900 29.68% | 0 0% |
10K-50K | 37 0.84% | 15 0.34% | 22 0.5% | 0 0% | 471,400 13.77% | 206,900 6.04% | 264,500 7.73% | 0 0% |
50K-200K | 1 0.02% | 0 0% | 0 0% | 1 0.02% | 114,200 3.34% | 0 0% | 0 0% | 114,200 3.34% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 66.4 | -0.10 | 114,200 | - |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 200 | B |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 100 | B |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 100 | B |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 100 | B |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 100 | B |
14:29:37 | 66.3 | -0.20 | 900 | B |
14:29:37 | 66.4 | -0.10 | 300 | M |
14:29:37 | 66.4 | -0.10 | 1,600 | M |
14:29:07 | 66.3 | -0.20 | 100 | B |
14:29:00 | 66.4 | -0.10 | 100 | M |
14:28:54 | 66.3 | -0.20 | 100 | M |
14:28:54 | 66.3 | -0.20 | 800 | M |
14:28:51 | 66.3 | -0.20 | 700 | M |
14:28:51 | 66.3 | -0.20 | 300 | M |
14:28:50 | 66.3 | -0.20 | 100 | M |
14:28:50 | 66.3 | -0.20 | 500 | M |
14:28:43 | 66.3 | -0.20 | 200 | M |
14:28:41 | 66.3 | -0.20 | 100 | M |
14:28:38 | 66.3 | -0.20 | 100 | M |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
06/06/2023 | 66.4 | -0.1 -0.15% | 227.35 | 3,423,000 |
05/06/2023 | 66.5 | 0.6 +0.91% | 221.56 | 3,323,000 |
02/06/2023 | 65.9 | -0.2 -0.30% | 195.77 | 2,969,700 |
01/06/2023 | 66.1 | 0 0.00% | 80.41 | 1,214,500 |
31/05/2023 | 66.1 | -0.4 -0.60% | 97.41 | 1,466,600 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
06/06/23 | 66.40 | 187,810 | 2,377,894 | -2,190,084 | 12.47 | 157.93 | -145.46 |
05/06/23 | 66.50 | 60,512 | 1,519,470 | -1,458,958 | 4.03 | 101.25 | -97.22 |
02/06/23 | 65.90 | 200,850 | 1,286,858 | -1,086,008 | 13.24 | 84.9 | -71.66 |
01/06/23 | 66.10 | 11,620 | 408,803 | -397,183 | 0.77 | 27.06 | -26.29 |
31/05/23 | 66.10 | 24,900 | 704,300 | -679,400 | 1.65 | 46.71 | -45.06 |