Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
70.90 +0.60 (+0.85%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VNM | 8,055,200 | |
| KL MUA chủ động | 3,900,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,154,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:33:31 | VNM | 65.4 | 15 | 981,000 | 1,700,400 |
14:33:16 | VNM | 65.4 | 2 | 130,800 | 719,400 |
14:33:06 | VNM | 65.4 | 5 | 327,000 | 588,600 |
14:32:52 | VNM | 65.4 | 4 | 261,600 | 261,600 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2026 | 70.9 | 0.6 +0.85% | 573.37 | 8,055,200 | 0 | 26 |
21/01/2026 | 70.3 | -3.1 -4.22% | 800.04 | 11,234,100 | 3.99 | 54,000 |
20/01/2026 | 73.4 | 2.8 +3.97% | 1,596.35 | 21,521,900 | 4.1 | 58,927 |
19/01/2026 | 70.6 | 1 +1.44% | 722.13 | 10,385,300 | 0 | 13 |
16/01/2026 | 69.6 | -1.4 -1.97% | 944.44 | 13,372,500 | 13.58 | 200,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)