Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
16.00 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2024 329 | P/E 4QGN 16.33 | |
EPS 4 quý gần nhất 980 | KLGD 10 phiên 431 | |
EPS pha loãng 980 | ROE 4QGN 8.28 | |
ROA 4QGN 3.68 | Giá trị sổ sách 11,972 | |
P/B 1.34 | Beta -0.45 | |
EV/EBIT 16.86 | EV/EBITDA 10.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 240 (+0) | Slg niêm yết 15,000,000 | |
Slg lưu hành 15,000,000 | Giá cao nhất 52T 19.36 | |
Slg TDCN 5,250,000 | Giá thấp nhất 52T 13.96 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 7,500,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.01 | Room NN còn lại 748,400 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 14 | 18 | 18.9 | 17.3 | 9.4 | 18.4 | 20.3 | 21.9 |
Giá vốn hàng bán | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 |
Lợi nhuận gộp | 6.5 | 11 | 11.5 | 10.4 | 1.8 | 11.2 | 12.5 | 14.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 46.2 | 60.9 | 61 | 60 | 18.7 | 61.1 | 61.7 | 67.1 |
Lợi nhuận tài chính | -4.2 | -4.3 | -4.6 | -5.2 | -6.2 | -6.9 | -7.1 | -6.2 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.5 | 4.7 | 5.4 | 3.9 | -5.5 | 3.2 | 4.2 | 7.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1.5 | 4.1 | 5.4 | 3.7 | -5.5 | 2.6 | 4.2 | 7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 10.5 | 22.8 | 28.8 | 21.3 | -59.1 | 14.1 | 20.7 | 32 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.