Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
11.60 +1.00 (+9.43%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HMR | 27,500 | |
KL MUA chủ động | 9,700 | M |
KL BÁN chủ động | 13,100 | B |
KL Khớp phiên ATC | 100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 4,600 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 22 66.67% | 5 15.15% | 16 48.48% | 1 3.03% | 6,400 23.27% | 1,800 6.55% | 4,500 16.36% | 100 0.36% |
1K-10K | 11 33.33% | 5 15.15% | 6 18.18% | 0 0% | 21,100 76.73% | 9,500 34.55% | 11,600 42.18% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 11.6 | +1.00 | 100 | - |
14:29:38 | 11.6 | +1.00 | 1,000 | - |
14:26:58 | 11.6 | +1.00 | 1,000 | - |
14:26:40 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
13:41:02 | 11.6 | +1.00 | 1,000 | B |
10:31:54 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
13:00:05 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
13:00:04 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
13:00:09 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
09:44:03 | 11.6 | +1.00 | 1,000 | B |
10:17:43 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
10:14:17 | 11.6 | +1.00 | 500 | B |
09:23:41 | 11.6 | +1.00 | 600 | M |
09:59:32 | 11.6 | +1.00 | 2,700 | B |
09:16:12 | 11.6 | +1.00 | 200 | B |
09:16:07 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
09:16:02 | 11.6 | +1.00 | 200 | B |
09:49:28 | 11.6 | +1.00 | 200 | B |
09:48:58 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
09:47:42 | 11.6 | +1.00 | 100 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 11.6 | 1 +9.43% | 0.32 | 27,500 |
21/11/2024 | 10.6 | 0.1 +0.95% | 0.13 | 12,900 |
20/11/2024 | 10.5 | 0 0.00% | 0.21 | 19,700 |
19/11/2024 | 10.5 | 0 0.00% | 0.21 | 20,600 |
18/11/2024 | 10.5 | 0 0.00% | 0.23 | 22,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 165,400 | 27,500 | 1,118 | 500 |
21/11/24 | 20,700 | 22,900 | 414 | 520 |
20/11/24 | 29,400 | 32,400 | 439 | 531 |
19/11/24 | 43,800 | 36,800 | 718 | 856 |
18/11/24 | 40,700 | 37,400 | 529 | 527 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |