Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ III.2024 - FPT
Nguồn: TCI
Ngày phát hành: 26/10/2024
135.20 +1.30 (+0.97%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:20:31 | 135.2 | +1.30 | 300 | M |
13:20:25 | 135.2 | +1.30 | 400 | M |
13:20:22 | 135.2 | +1.30 | 300 | B |
13:20:21 | 135.2 | +1.30 | 200 | B |
13:20:20 | 135.2 | +1.30 | 500 | B |
13:20:04 | 135.2 | +1.30 | 100 | M |
13:20:02 | 135.2 | +1.30 | 300 | M |
13:20:01 | 135.2 | +1.30 | 2,000 | M |
13:19:59 | 135.1 | +1.20 | 100 | B |
13:19:58 | 135.1 | +1.20 | 100 | B |
13:19:53 | 135.2 | +1.30 | 100 | M |
13:19:48 | 135.2 | +1.30 | 100 | M |
13:19:47 | 135.2 | +1.30 | 700 | M |
13:19:44 | 135.2 | +1.30 | 200 | M |
13:19:40 | 135.2 | +1.30 | 1,000 | M |
13:19:21 | 135.2 | +1.30 | 100 | M |
13:19:21 | 135.2 | +1.30 | 400 | M |
13:19:17 | 135 | +1.10 | 100 | B |
13:19:09 | 135.2 | +1.30 | 100 | M |
13:19:00 | 135.3 | +1.40 | 300 | M |
EPS năm 2024 5,101 | P/E 4QGN 26.13 | |
EPS 4 quý gần nhất 5,124 | KLGD 10 phiên 4,561,880 | |
EPS pha loãng 5,124 | ROE 4QGN 27.49 | |
ROA 4QGN 11.74 | Giá trị sổ sách 20,255 | |
P/B 6.61 | Beta 0.82 | |
EV/EBIT 18.55 | EV/EBITDA 14.6 | |
Vốn hóa (tỷ) 198,889 (+1,913) | Slg niêm yết 1,460,448,066 | |
Slg lưu hành 1,471,069,183 | Giá cao nhất 52T 141.7 | |
Slg TDCN 1,250,408,805 | Giá thấp nhất 52T 78.33 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 720,823,899 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.71 | Room NN còn lại 53,253,432 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 15,902.8 | 15,245.2 | 14,092.9 | 14,690.4 | 13,761.7 | 12,484.4 | 11,681.4 | 13,042.4 |
Giá vốn hàng bán | 9,743.9 | 9,593.9 | 8,582.5 | 9,058.5 | 8,265.4 | 7,850.5 | 7,113.5 | 7,801.2 |
Lợi nhuận gộp | 6,159 | 5,651.4 | 5,510.5 | 5,631.9 | 5,496.4 | 4,633.8 | 4,567.9 | 5,241.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 38.7 | 37.1 | 39.1 | 38.3 | 39.9 | 37.1 | 39.1 | 40.2 |
Lợi nhuận tài chính | 18.5 | 231.4 | 123 | -7.2 | 109.8 | 335.5 | 179.7 | -118.1 |
Chi phí bán hàng | 1,563.9 | 1,588.2 | 1,368.9 | 1,316.2 | 1,434.2 | 1,238.3 | 1,101.9 | 1,481.3 |
Lợi nhuận khác | 103 | 87.1 | 92.5 | 106.5 | 30.7 | -37.4 | 67.5 | 109 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2,908.6 | 2,669 | 2,533.6 | 2,435.1 | 2,429.2 | 2,218.1 | 2,120.6 | 1,989 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2,478.6 | 2,287.7 | 2,160.3 | 2,051.2 | 2,075.9 | 1,855.6 | 1,809.8 | 1,619.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.6 | 15 | 15.3 | 14 | 15.1 | 14.9 | 15.5 | 12.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.