Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
149.50 +1.40 (+0.95%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp FPT | 3,538,900 | |
KL MUA chủ động | 2,089,800 | M |
KL BÁN chủ động | 1,302,600 | B |
KL Khớp phiên ATO | 7,300 | |
KL Khớp phiên ATC | 139,200 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 1,999 67.92% | 1,460 49.61% | 529 17.97% | 10 0.34% | 474,300 14.1% | 284,000 8.44% | 187,300 5.57% | 3,000 0.09% |
1K-10K | 879 29.87% | 510 17.33% | 364 12.37% | 5 0.17% | 1,787,600 53.13% | 1,032,200 30.68% | 737,300 21.91% | 18,100 0.54% |
10K-50K | 63 2.14% | 36 1.22% | 27 0.92% | 0 0% | 906,100 26.93% | 538,200 16% | 367,900 10.93% | 0 0% |
50K-200K | 2 0.07% | 1 0.03% | 0 0% | 1 0.03% | 196,500 5.84% | 57,300 1.7% | 0 0% | 139,200 4.14% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:25:25 | M | 149.5 | +1.40 | 200 |
14:25:17 | M | 149.5 | +1.40 | 500 |
14:25:12 | B | 149.4 | +1.30 | 300 |
14:25:11 | B | 149.4 | +1.30 | 3,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:47:52 | FPT | 149.73 | 160,000 | 23,956,800,000 | 180,926,075,600 |
13:49:37 | FPT | 149.75 | 100,000 | 14,975,000,000 | 156,969,275,600 |
13:12:44 | FPT | 149.65 | 100,000 | 14,965,000,000 | 141,994,275,600 |
10:58:52 | FPT | 150.05 | 100,000 | 15,005,000,000 | 127,029,275,600 |
10:05:53 | FPT | 152 | 220,000 | 33,440,000,000 | 112,024,275,600 |
10:04:42 | FPT | 152 | 280,000 | 42,560,000,000 | 78,584,275,600 |
10:03:20 | FPT | 152 | 237,000 | 36,024,000,000 | 36,024,275,600 |
09:16:05 | FPT | 137.8 | 1 | 137,800 | 275,600 |
09:16:04 | FPT | 137.8 | 1 | 137,800 | 137,800 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 149.5 | 1.4 +0.95% | 529.89 | 3,538,900 |
19/12/2024 | 148.1 | -0.6 -0.40% | 711.17 | 4,805,200 |
18/12/2024 | 148.7 | 0.7 +0.47% | 435.82 | 2,923,400 |
17/12/2024 | 148 | -1.9 -1.27% | 885.47 | 5,947,500 |
16/12/2024 | 149.9 | 0.4 +0.27% | 493.65 | 3,291,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 6,625,600 | 6,202,500 | 753 | 1,223 |
19/12/24 | 9,731,100 | 6,477,300 | 736 | 1,526 |
18/12/24 | 5,922,000 | 4,569,900 | 853 | 1,109 |
17/12/24 | 11,060,600 | 9,411,600 | 881 | 1,726 |
16/12/24 | 6,771,100 | 5,131,800 | 838 | 910 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)