Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
DXG: CTCP Tập đoàn Đất Xanh
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 13/11/2024
16.80 -0.45 (-2.61%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:06 | 16.8 | -0.45 | 2,500 | B |
14:25:04 | 16.8 | -0.45 | 1,000 | B |
14:25:03 | 16.8 | -0.45 | 5,000 | B |
14:20:05 | 16.9 | -0.35 | 500 | M |
14:26:40 | 16.9 | -0.35 | 300 | M |
14:26:39 | 16.9 | -0.35 | 100 | M |
14:20:15 | 16.9 | -0.35 | 3,000 | M |
14:45:03 | 16.8 | -0.45 | 1,196,900 | - |
14:29:46 | 16.85 | -0.40 | 400 | M |
14:29:45 | 16.85 | -0.40 | 200 | M |
14:23:36 | 16.7 | -0.55 | 2,800 | B |
14:23:35 | 16.75 | -0.50 | 3,700 | M |
14:23:34 | 16.75 | -0.50 | 2,000 | M |
14:23:33 | 16.75 | -0.50 | 2,000 | M |
14:23:33 | 16.7 | -0.55 | 2,000 | B |
14:23:32 | 16.75 | -0.50 | 1,000 | M |
14:23:32 | 16.7 | -0.55 | 500 | B |
14:23:31 | 16.75 | -0.50 | 700 | M |
14:23:31 | 16.75 | -0.50 | 800 | M |
14:23:17 | 16.75 | -0.50 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 269 | P/E 4QGN 81.12 | |
EPS 4 quý gần nhất 207 | KLGD 10 phiên 16,971,510 | |
EPS pha loãng 207 | ROE 4QGN 1.37 | |
ROA 4QGN 0.49 | Giá trị sổ sách 14,823 | |
P/B 1.13 | Beta 2.05 | |
EV/EBIT 29.34 | EV/EBITDA 26.39 | |
Vốn hóa (tỷ) 12,108 (+0) | Slg niêm yết 722,450,921 | |
Slg lưu hành 720,703,435 | Giá cao nhất 52T 20.8 | |
Slg TDCN 612,597,919 | Giá thấp nhất 52T 12.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 361,225,460 | |
Tỷ lệ % Room NN 18.73 | Room NN còn lại 225,880,038 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,013.1 | 1,125.9 | 1,064.7 | 1,400.2 | 1,213.9 | 713.8 | 378.1 | 984.4 |
Giá vốn hàng bán | 508 | 587.3 | 592.2 | 757.4 | 620.3 | 423.7 | 211.7 | 550.6 |
Lợi nhuận gộp | 505.1 | 538.7 | 472.5 | 642.8 | 593.6 | 290.1 | 166.4 | 433.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 49.9 | 47.8 | 44.4 | 45.9 | 48.9 | 40.6 | 44 | 44.1 |
Lợi nhuận tài chính | -91.7 | -102.8 | -116.7 | -90.1 | -144.2 | 182.6 | -132.3 | -133 |
Chi phí bán hàng | 166.3 | 211.8 | 145 | 213.1 | 183.8 | 108.1 | 78.2 | 248.8 |
Lợi nhuận khác | -17.2 | 14 | -5.4 | -119.2 | -2.3 | -15.4 | 40.9 | -27.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 125.2 | 163.9 | 132.6 | 121.6 | 183.1 | 249.3 | -96.4 | -424.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 73.1 | 93.7 | 77.6 | 5 | 109.7 | 157.1 | -117.3 | -460 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.4 | 9 | 22 | -31 | -46.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.