Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 13:59:41 19/01
KL: 200 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TIN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
1K-10K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
10K-50K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
50K-200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
>=200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
19/01/2023 | 10.8 | 0.7 +6.93% | 0 | 200 |
18/01/2023 | 10.6 | 0 0.00% | 0.07 | 7,200 |
17/01/2023 | 10.6 | 0.1 +0.95% | 0.03 | 2,600 |
16/01/2023 | 10 | -1.5 -13.04% | 0.14 | 13,300 |
13/01/2023 | 11.8 | 0.1 +0.85% | 0.03 | 2,600 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
19/01/23 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/01/23 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
17/01/23 | 10.60 | 600 | 0 | +600 | 0.01 | 0 | -- |
16/01/23 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
13/01/23 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |