Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
13.90 +0.10 (+0.72%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:50:43 | 13.9 | +0.10 | 100 | B |
10:36:42 | 13.9 | +0.10 | 900 | - |
09:11:22 | 13.9 | +0.10 | 100 | M |
EPS năm 2024 237 | P/E 4QGN -15 | |
EPS 4 quý gần nhất -922 | KLGD 10 phiên 7,143 | |
EPS pha loãng -922 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách 9,435 | |
P/B 1.47 | Beta 0.04 | |
EV/EBIT 0 | EV/EBITDA 0 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,267 (+6) | Slg niêm yết 91,178,331 | |
Slg lưu hành 91,178,331 | Giá cao nhất 52T 14 | |
Slg TDCN 72,942,664 | Giá thấp nhất 52T 9.54 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 45,589,165 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.01 | Room NN còn lại 4,545,775.5 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 337.7 | 229.1 | 459.5 | 712.9 | 416.3 | 457.5 | 456.6 | 495.2 |
Tổng chi phí | 374.2 | 423.1 | 450.7 | 551.1 | 478.7 | 494.7 | 402.3 | 520.5 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | -36.5 | -193.9 | 8.8 | 161.8 | -62.4 | -127.9 | 54.3 | -25.3 |
Lợi nhuận sau thuế | -36.5 | -192.2 | 7.1 | 155.3 | -62.4 | -116.8 | 43.2 | -20.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -10.8 | -83.9 | 1.5 | 21.8 | -15 | -6.5 | 9.5 | -4.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.