Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
20.40 +0.15 (+0.74%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp ACB | 8,202,000 | |
| KL MUA chủ động | 2,465,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 5,030,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 706,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:47:32 | ACB | 20.41 | 461,000 | 9,410,854,000 | 10,094,723,000 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 33,500 | 683,869,000 | 683,869,000 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 55 | 1,122,770 | 112,277,000 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 111,154,230 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 109,133,244 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 107,112,258 |
14:47:32 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 105,091,272 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 103,070,286 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 101,049,300 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 99,028,314 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 97,007,328 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 94,986,342 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 92,965,356 |
14:47:31 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 90,944,370 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 88,923,384 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 86,902,398 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 84,881,412 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 82,860,426 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 80,839,440 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 78,818,454 |
14:47:30 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 76,797,468 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 74,776,482 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 72,755,496 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 70,734,510 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 68,713,524 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 66,692,538 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 64,671,552 |
14:47:28 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 62,650,566 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 60,629,580 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 58,608,594 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 56,587,608 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 54,566,622 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 52,545,636 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 50,524,650 |
14:47:27 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 48,503,664 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 46,482,678 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 44,461,692 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 42,440,706 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 40,419,720 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 38,398,734 |
14:47:26 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 36,377,748 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 34,356,762 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 32,335,776 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 30,314,790 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 28,293,804 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 26,272,818 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 24,251,832 |
14:47:25 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 22,230,846 |
14:47:24 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 20,209,860 |
14:47:23 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 18,188,874 |
14:47:23 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 16,167,888 |
14:47:23 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 14,146,902 |
14:47:23 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 12,125,916 |
14:47:23 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 10,104,930 |
14:47:22 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 8,083,944 |
14:47:22 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 6,062,958 |
14:47:22 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 4,041,972 |
14:47:22 | ACB | 20.41 | 99 | 2,020,986 | 2,020,986 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/10 | 20.4 | 0.15 +0.74% | 153.77 | 8,202,000 | 10.21 | 500,000 |
20/10 | 20.25 | 0 0.00% | 102.87 | 5,075,700 | 101.25 | 5,000,000 |
19/10 | 20.25 | -0.35 -1.70% | 148.6 | 7,276,900 | 219 | 10,000,000 |
16/10 | 20.6 | 0 0.00% | 106.49 | 5,160,300 | 9.95 | 482,500 |
15/10 | 20.6 | 0.15 +0.73% | 121.83 | 5,927,200 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)