Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
25.60 -0.20 (-0.78%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ACB | 4,567,900 | |
KL MUA chủ động | 977,500 | M |
KL BÁN chủ động | 3,047,300 | B |
KL Khớp phiên ATO | 68,500 | |
KL Khớp phiên ATC | 474,600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 1,872 59.94% | 394 12.62% | 1,478 47.33% | 0 0% | 680,100 8.37% | 120,100 1.48% | 560,000 6.89% | 0 0% |
1K-10K | 1,034 33.11% | 325 10.41% | 709 22.7% | 0 0% | 2,447,800 30.13% | 957,800 11.79% | 1,490,000 18.34% | 0 0% |
10K-50K | 199 6.37% | 89 2.85% | 110 3.52% | 0 0% | 3,340,000 41.11% | 1,616,600 19.9% | 1,723,400 21.21% | 0 0% |
50K-200K | 16 0.51% | 7 0.22% | 8 0.26% | 1 0.03% | 1,118,700 13.77% | 483,900 5.96% | 500,100 6.16% | 134,700 1.66% |
>=200K | 2 0.06% | 0 0% | 1 0.03% | 1 0.03% | 537,800 6.62% | 0 0% | 232,600 2.86% | 305,200 3.76% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:29:06 | B | 25.45 | -0.35 | 2,100 |
14:26:02 | M | 25.5 | -0.30 | 600 |
14:25:55 | B | 25.45 | -0.35 | 100 |
14:29:14 | B | 25.45 | -0.35 | 1,000 |
14:29:14 | M | 25.5 | -0.30 | 300 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:32:29 | ACB | 27.6 | 33,174 | 915,602,400 | 15,550,394,400 |
14:02:33 | ACB | 27.6 | 76 | 2,097,600 | 14,634,792,000 |
14:01:42 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 14,632,694,400 |
14:01:41 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 14,629,962,000 |
14:01:17 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 14,627,229,600 |
14:01:11 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 14,624,497,200 |
14:00:39 | ACB | 27.6 | 50,000 | 1,380,000,000 | 14,621,764,800 |
14:00:38 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 13,241,764,800 |
14:00:38 | ACB | 27.6 | 50,000 | 1,380,000,000 | 13,239,032,400 |
14:00:38 | ACB | 27.6 | 100,000 | 2,760,000,000 | 11,859,032,400 |
14:00:17 | ACB | 27.6 | 50,000 | 1,380,000,000 | 9,099,032,400 |
14:00:17 | ACB | 27.6 | 50,000 | 1,380,000,000 | 7,719,032,400 |
14:00:16 | ACB | 27.6 | 50,000 | 1,380,000,000 | 6,339,032,400 |
14:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 4,959,008,400 |
14:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 4,959,032,400 |
13:59:29 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,958,984,400 |
13:59:09 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,956,252,000 |
13:58:57 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,953,519,600 |
13:58:47 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,950,787,200 |
13:58:35 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,948,054,800 |
13:58:26 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,945,322,400 |
13:58:13 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,942,590,000 |
13:58:07 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,939,857,600 |
13:57:58 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,937,125,200 |
13:57:46 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,934,392,800 |
13:57:36 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,931,660,400 |
13:57:03 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,928,928,000 |
13:56:17 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,926,195,600 |
13:55:48 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,923,463,200 |
13:55:33 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,920,730,800 |
13:55:06 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,917,998,400 |
13:54:38 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,915,266,000 |
13:54:29 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,912,533,600 |
13:54:28 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,909,801,200 |
13:54:09 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,907,068,800 |
13:53:47 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,904,336,400 |
13:53:42 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,901,604,000 |
13:53:30 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,898,871,600 |
13:53:24 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,896,139,200 |
13:53:15 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,893,406,800 |
13:52:56 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,890,674,400 |
13:52:48 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,887,942,000 |
13:52:33 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,885,209,600 |
13:52:21 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,882,477,200 |
13:52:02 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,879,744,800 |
13:51:54 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,877,012,400 |
13:51:27 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,874,280,000 |
13:51:19 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,871,547,600 |
13:51:11 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,868,815,200 |
13:51:05 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,866,082,800 |
13:50:48 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,863,350,400 |
13:50:43 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,860,618,000 |
13:50:41 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,857,885,600 |
13:50:19 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,855,153,200 |
13:50:18 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,852,420,800 |
13:50:12 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,849,688,400 |
13:49:49 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,846,956,000 |
13:49:45 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,844,223,600 |
13:49:20 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,841,491,200 |
13:49:17 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,838,758,800 |
13:48:50 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,836,026,400 |
13:48:26 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,833,294,000 |
13:48:19 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,830,561,600 |
13:48:17 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,827,829,200 |
13:47:49 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,825,096,800 |
13:47:44 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,822,364,400 |
13:47:27 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,819,632,000 |
13:47:15 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,816,899,600 |
13:46:51 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,814,167,200 |
13:46:18 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,811,434,800 |
13:46:12 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,808,702,400 |
13:45:20 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,805,970,000 |
13:45:09 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,803,237,600 |
13:44:58 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,800,505,200 |
13:44:42 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,797,772,800 |
13:44:10 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,795,040,400 |
13:44:02 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,792,308,000 |
13:43:33 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,789,575,600 |
13:43:04 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,786,843,200 |
13:42:35 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,784,110,800 |
13:42:21 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,781,378,400 |
13:42:00 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,778,646,000 |
13:41:59 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,775,913,600 |
13:41:26 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,773,181,200 |
13:40:58 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,770,448,800 |
13:39:53 | ACB | 27.6 | 99 | 2,732,400 | 4,767,716,400 |
13:38:22 | ACB | 27.6 | 142,400 | 3,930,240,000 | 4,764,984,000 |
13:30:06 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,744,000 |
13:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,696,000 |
13:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,720,000 |
13:03:12 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,672,000 |
11:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,624,000 |
11:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,648,000 |
10:30:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,600,000 |
10:30:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,576,000 |
10:30:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,552,000 |
10:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,456,000 |
10:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,528,000 |
10:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,504,000 |
10:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,480,000 |
10:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,432,000 |
10:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,384,000 |
10:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,360,000 |
10:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,408,000 |
10:00:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,264,000 |
10:00:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,240,000 |
10:00:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,288,000 |
10:00:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,312,000 |
10:00:08 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,336,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,120,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,168,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,192,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,144,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,096,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,216,000 |
10:00:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,072,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,000,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,976,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,048,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 834,024,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,952,000 |
10:00:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,928,000 |
09:30:07 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,904,000 |
09:30:06 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,880,000 |
09:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,784,000 |
09:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,856,000 |
09:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,832,000 |
09:30:05 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,808,000 |
09:16:06 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,736,000 |
09:16:06 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,760,000 |
09:16:04 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,712,000 |
09:16:04 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,688,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,592,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,640,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,616,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,664,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,568,000 |
09:16:03 | ACB | 24 | 1 | 24,000 | 833,544,000 |
09:00:09 | ACB | 27.6 | 30,200 | 833,520,000 | 833,520,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 25.6 | -0.2 -0.78% | 116.43 | 4,567,900 |
31/12/2024 | 25.8 | 0.4 +1.57% | 226.67 | 8,841,000 |
30/12/2024 | 25.4 | -0.15 -0.59% | 127.28 | 5,000,400 |
27/12/2024 | 25.55 | 0 0.00% | 196.63 | 7,689,900 |
26/12/2024 | 25.55 | 0.1 +0.39% | 142.21 | 5,579,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
02/01/25 | 5,028,200 | 5,011,500 | 2,318 | 4,619 |
31/12/24 | 8,851,800 | 9,655,000 | 5,797 | 10,393 |
30/12/24 | 5,495,700 | 5,081,900 | 4,224 | 5,191 |
27/12/24 | 12,813,700 | 17,338,500 | 3,814 | 3,908 |
26/12/24 | 9,454,200 | 13,707,200 | 3,550 | 3,333 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)