Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
26.50 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp ACB | 0 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:53:46 | ACB | 26.5 | 3 | 79,500 | 424,000 |
14:51:21 | ACB | 26.5 | 8 | 212,000 | 344,500 |
14:49:24 | ACB | 26.5 | 5 | 132,500 | 132,500 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2026 | 26.5 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 16 |
11/06/2026 | 26.5 | 0 0.00% | 623.78 | 23,602,400 | 0 | 16 |
10/06/2026 | 26.5 | 0 0.00% | 1,014.44 | 38,019,700 | 30.58 | 1,194,315 |
09/06/2026 | 26.5 | 1.25 +4.95% | 1,272.5 | 48,784,500 | 0 | 0 |
08/06/2026 | 25.25 | -0.9 -3.44% | 703.35 | 27,681,100 | 15.6 | 600,024 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)