Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.85 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp ACB | 8,136,300 | |
| KL MUA chủ động | 4,043,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,092,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:47:34 | ACB | 24.01 | 960,000 | 23,053,440,000 | 23,053,440,000 |
13:11:20 | ACB | 22.2 | 65,000 | 1,443,000,000 | 2,553,000,000 |
13:09:54 | ACB | 22.2 | 50,000 | 1,110,000,000 | 1,110,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2026 | 23.85 | 0 0.00% | 195.4 | 8,136,300 | 25.61 | 1,075,000 |
09/04/2026 | 23.85 | -0.25 -1.04% | 122.7 | 5,141,500 | 11.22 | 478,400 |
08/04/2026 | 24.1 | 0.9 +3.88% | 471.73 | 19,727,300 | 18.27 | 761,357 |
07/04/2026 | 23.2 | -0.05 -0.22% | 243.73 | 10,472,700 | 6.99 | 300,000 |
06/04/2026 | 23.25 | -0.25 -1.06% | 129.64 | 5,554,000 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)