Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,300 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 14/11/2024
23.50 +0.30 (+1.29%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 23.5 | +0.30 | 647,100 | - |
14:29:49 | 23.45 | +0.25 | 1,000 | M |
14:29:47 | 23.45 | +0.25 | 800 | M |
14:29:44 | 23.45 | +0.25 | 5,000 | M |
14:29:39 | 23.45 | +0.25 | 4,300 | M |
14:29:35 | 23.45 | +0.25 | 1,000 | M |
14:29:25 | 23.45 | +0.25 | 1,000 | M |
14:29:23 | 23.45 | +0.25 | 100,000 | M |
14:29:19 | 23.45 | +0.25 | 10,000 | M |
14:29:17 | 23.45 | +0.25 | 200 | M |
14:29:00 | 23.45 | +0.25 | 800 | M |
14:28:58 | 23.45 | +0.25 | 200 | M |
14:28:54 | 23.45 | +0.25 | 10,000 | M |
14:28:53 | 23.45 | +0.25 | 1,000 | M |
14:28:51 | 23.45 | +0.25 | 500 | M |
14:28:42 | 23.45 | +0.25 | 35,700 | M |
14:28:41 | 23.45 | +0.25 | 64,300 | M |
14:28:41 | 23.4 | +0.20 | 9,400 | B |
14:28:40 | 23.45 | +0.25 | 1,000 | M |
14:28:39 | 23.45 | +0.25 | 5,000 | M |
EPS năm 2024 5,118 | P/E 4QGN 7.23 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,207 | KLGD 10 phiên 11,665,750 | |
EPS pha loãng 3,207 | ROE 4QGN 16.36 | |
ROA 4QGN 2.53 | Giá trị sổ sách 20,288 | |
P/B 1.14 | Beta 1.33 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 165,558 (+2,114) | Slg niêm yết 7,045,021,622 | |
Slg lưu hành 7,045,021,622 | Giá cao nhất 52T 24.9 | |
Slg TDCN 4,579,264,054 | Giá thấp nhất 52T 14.21 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 1,584,144,117 | |
Tỷ lệ % Room NN 22.24 | Room NN còn lại 17,359,482 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 20,285.9 | 21,726.2 | 20,422.6 | 19,488.5 | 19,022.4 | 18,349.2 | 18,906.4 | 16,283 |
Tổng chi phí | 13,071.7 | 13,899.6 | 12,621 | 13,715.4 | 13,179.7 | 12,700.2 | 13,283 | 11,536.8 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 7,214.2 | 7,826.5 | 7,801.7 | 5,773.1 | 5,842.8 | 5,649 | 5,623.4 | 4,746.2 |
Lợi nhuận sau thuế | 5,737.5 | 6,193.4 | 6,221 | 4,438.9 | 4,612.9 | 4,455.1 | 4,496.9 | 3,544.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 28.6 | 28.9 | 30.7 | 23 | 24.5 | 24.5 | 24 | 21.9 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.