Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
23.80 +0.05 (+0.21%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TCB | 4,594,100 | |
KL MUA chủ động | 1,089,100 | M |
KL BÁN chủ động | 2,975,400 | B |
KL Khớp phiên ATO | 61,200 | |
KL Khớp phiên ATC | 468,400 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 370 45.79% | 194 24.01% | 173 21.41% | 3 0.37% | 105,700 2.48% | 51,700 1.21% | 52,600 1.23% | 1,400 0.03% |
1K-10K | 361 44.68% | 119 14.73% | 241 29.83% | 1 0.12% | 1,187,600 27.87% | 325,600 7.64% | 859,000 20.16% | 3,000 0.07% |
10K-50K | 61 7.55% | 16 1.98% | 45 5.57% | 0 0% | 1,118,100 26.24% | 321,000 7.53% | 797,100 18.7% | 0 0% |
50K-200K | 13 1.61% | 3 0.37% | 9 1.11% | 1 0.12% | 981,900 23.04% | 180,000 4.22% | 740,700 17.38% | 61,200 1.44% |
>=200K | 3 0.37% | 1 0.12% | 1 0.12% | 1 0.12% | 868,400 20.38% | 200,000 4.69% | 200,000 4.69% | 468,400 10.99% |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:22:20 | B | 23.8 | +0.05 | 400 |
14:26:46 | M | 23.85 | +0.10 | 500 |
14:29:13 | B | 23.8 | +0.05 | 100 |
14:27:45 | M | 23.85 | +0.10 | 11,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
14:17:46 | TCB | 23.98 | 65,400 | 1,568,292,000 | 112,542,604,500 |
14:17:21 | TCB | 23.98 | 82,500 | 1,978,350,000 | 110,974,312,500 |
14:17:01 | TCB | 23.98 | 152,100 | 3,647,358,000 | 108,995,962,500 |
14:10:24 | TCB | 23.98 | 35,000 | 839,300,000 | 105,348,604,500 |
14:10:12 | TCB | 23.98 | 44,100 | 1,057,518,000 | 104,509,304,500 |
14:09:57 | TCB | 23.98 | 81,300 | 1,949,574,000 | 103,451,786,500 |
13:58:23 | TCB | 23.98 | 93,200 | 2,234,936,000 | 101,502,212,500 |
13:58:09 | TCB | 23.98 | 50,600 | 1,213,388,000 | 99,267,276,500 |
13:57:56 | TCB | 23.98 | 40,000 | 959,200,000 | 98,053,888,500 |
13:51:45 | TCB | 23.98 | 50,700 | 1,215,786,000 | 97,094,688,500 |
13:51:31 | TCB | 23.98 | 27,500 | 659,450,000 | 95,878,902,500 |
13:51:13 | TCB | 23.98 | 21,800 | 522,764,000 | 95,219,452,500 |
13:30:32 | TCB | 24.5 | 90,000 | 2,205,000,000 | 94,696,688,500 |
13:27:18 | TCB | 23.98 | 91,200 | 2,186,976,000 | 92,491,688,500 |
13:27:00 | TCB | 23.98 | 49,600 | 1,189,408,000 | 90,304,712,500 |
13:26:32 | TCB | 23.98 | 39,200 | 940,016,000 | 89,115,304,500 |
13:04:45 | TCB | 23.98 | 32,000 | 767,360,000 | 88,175,288,500 |
13:04:21 | TCB | 23.98 | 40,400 | 968,792,000 | 87,407,928,500 |
13:03:55 | TCB | 23.98 | 74,500 | 1,786,510,000 | 86,439,136,500 |
13:00:05 | TCB | 22.9 | 45,100 | 1,032,790,000 | 84,652,626,500 |
13:00:04 | TCB | 23 | 45,000 | 1,035,000,000 | 82,585,939,000 |
13:00:04 | TCB | 22.95 | 45,050 | 1,033,897,500 | 83,619,836,500 |
11:30:00 | TCB | 22.85 | 45,150 | 1,031,677,500 | 81,550,939,000 |
11:29:44 | TCB | 23.05 | 44,950 | 1,036,097,500 | 80,519,261,500 |
11:29:30 | TCB | 22.8 | 45,200 | 1,030,560,000 | 79,483,164,000 |
11:29:16 | TCB | 23.2 | 44,100 | 1,023,120,000 | 78,452,604,000 |
11:29:08 | TCB | 22.75 | 45,250 | 1,029,437,500 | 77,429,484,000 |
11:28:52 | TCB | 23.1 | 44,900 | 1,037,190,000 | 76,400,046,500 |
11:28:43 | TCB | 22.7 | 45,300 | 1,028,310,000 | 75,362,856,500 |
11:28:14 | TCB | 22.65 | 45,350 | 1,027,177,500 | 74,334,546,500 |
11:28:06 | TCB | 23.15 | 44,850 | 1,038,277,500 | 73,307,369,000 |
11:27:37 | TCB | 22.5 | 44,800 | 1,008,000,000 | 72,269,091,500 |
11:27:23 | TCB | 22.6 | 45,400 | 1,026,040,000 | 71,261,091,500 |
11:26:55 | TCB | 22.55 | 44,750 | 1,009,112,500 | 70,235,051,500 |
11:26:18 | TCB | 22.6 | 44,700 | 1,010,220,000 | 69,225,939,000 |
11:25:33 | TCB | 22.65 | 44,650 | 1,011,322,500 | 68,215,719,000 |
11:25:10 | TCB | 22.7 | 44,600 | 1,012,420,000 | 67,204,396,500 |
11:24:28 | TCB | 22.75 | 44,550 | 1,013,512,500 | 66,191,976,500 |
11:08:45 | TCB | 22.8 | 44,500 | 1,014,600,000 | 65,178,464,000 |
11:08:15 | TCB | 22.85 | 44,450 | 1,015,682,500 | 64,163,864,000 |
11:07:43 | TCB | 22.9 | 44,400 | 1,016,760,000 | 63,148,181,500 |
11:06:59 | TCB | 22.95 | 44,350 | 1,017,832,500 | 62,131,421,500 |
11:06:22 | TCB | 23 | 44,300 | 1,018,900,000 | 61,113,589,000 |
11:05:50 | TCB | 23.05 | 44,250 | 1,019,962,500 | 60,094,689,000 |
11:04:49 | TCB | 23.1 | 44,200 | 1,021,020,000 | 59,074,726,500 |
11:03:57 | TCB | 23.15 | 44,150 | 1,022,072,500 | 58,053,706,500 |
10:10:55 | TCB | 23.98 | 518,200 | 12,426,436,000 | 57,031,634,000 |
10:10:25 | TCB | 23.98 | 654,400 | 15,692,512,000 | 44,605,198,000 |
10:09:23 | TCB | 23.98 | 1,205,700 | 28,912,686,000 | 28,912,686,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 23.8 | 0.05 +0.21% | 109.56 | 4,594,100 |
19/12/2024 | 23.75 | -0.45 -1.86% | 359.41 | 15,028,500 |
18/12/2024 | 24.2 | 0 0.00% | 139.94 | 5,786,300 |
17/12/2024 | 24.2 | -0.1 -0.41% | 130.5 | 5,387,400 |
16/12/2024 | 24.3 | -0.05 -0.21% | 154.12 | 6,356,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 6,327,600 | 5,114,100 | 4,098 | 4,510 |
19/12/24 | 22,837,200 | 24,851,700 | 3,685 | 6,164 |
18/12/24 | 11,056,600 | 14,005,800 | 3,962 | 4,053 |
17/12/24 | 11,430,400 | 14,622,800 | 4,946 | 4,503 |
16/12/24 | 14,463,400 | 17,039,300 | 4,323 | 3,918 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)