Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
31.70 +0.25 (+0.79%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TCB | 5,839,000 | |
| KL MUA chủ động | 2,741,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 3,097,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:52:50 | TCB | 32.3 | 3,095,970 | 99,999,831,000 | 99,999,831,000 |
14:03:29 | TCB | 29.3 | 20,000 | 586,000,000 | 3,613,500,000 |
13:41:56 | TCB | 33.6 | 20,000 | 672,000,000 | 3,027,500,000 |
09:50:51 | TCB | 33.65 | 50,000 | 1,682,500,000 | 2,355,500,000 |
09:38:16 | TCB | 33.65 | 20,000 | 673,000,000 | 673,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 | 31.7 | 0.25 +0.79% | 185.63 | 5,839,000 | 103.61 | 3,205,970 |
04/06/2026 | 31.45 | -0.1 -0.32% | 213.3 | 6,761,500 | 40.68 | 1,290,000 |
03/06/2026 | 31.55 | -0.35 -1.10% | 350.45 | 11,052,800 | 32.6 | 1,020,000 |
02/06/2026 | 31.9 | -0.45 -1.39% | 272.14 | 8,472,100 | 3.03 | 90,000 |
01/06/2026 | 32.35 | -0.4 -1.22% | 193.91 | 5,957,400 | 7.6 | 230,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)