Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
32.40 +0.45 (+1.41%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TCB | 10,974,600 | |
| KL MUA chủ động | 5,879,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,198,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 896,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:13:32 | TCB | 33.5 | 30,000 | 1,005,000,000 | 140,051,400,000 |
10:36:46 | TCB | 31.95 | 2,176,000 | 69,523,200,000 | 139,046,400,000 |
10:35:47 | TCB | 31.95 | 2,176,000 | 69,523,200,000 | 69,523,200,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | 32.4 | 0.45 +1.41% | 355.68 | 10,974,600 | 140.05 | 4,382,000 |
08/09 | 31.95 | 0.05 +0.16% | 248.17 | 7,754,000 | 1.63 | 50,000 |
07/09 | 31.9 | -0.7 -2.15% | 368.58 | 11,450,100 | 564.58 | 17,284,633 |
04/09 | 32.6 | 0.5 +1.56% | 389.56 | 12,024,400 | 0 | 0 |
03/09 | 32.1 | -1.3 -3.89% | 812.26 | 25,003,600 | 1.68 | 50,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)