Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
32.90 -0.10 (-0.30%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TCB | 16,071,800 | |
| KL MUA chủ động | 4,237,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,925,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,909,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:27:16 | TCB | 30.8 | 372,000 | 11,457,600,000 | 22,671,600,000 |
14:24:16 | TCB | 30.8 | 300,000 | 9,240,000,000 | 11,214,000,000 |
13:09:36 | TCB | 35 | 30,000 | 1,050,000,000 | 1,974,000,000 |
09:26:58 | TCB | 30.8 | 30,000 | 924,000,000 | 924,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/10 | 32.9 | -0.1 -0.30% | 526.51 | 16,071,800 | 22.67 | 732,000 |
14/10 | 33 | 0.05 +0.15% | 626.11 | 18,952,500 | 178.58 | 5,420,000 |
13/10 | 32.95 | 0.35 +1.07% | 762.3 | 23,179,700 | 0.92 | 30,001 |
12/10 | 32.6 | 0.25 +0.77% | 693.46 | 21,292,500 | 89.56 | 2,880,000 |
09/10 | 32.35 | 0.45 +1.41% | 487.98 | 15,207,700 | 0.68 | 20,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)