Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
HSG: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 23,000 đồng/cổ phiếu
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 11/11/2024
18.80 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 18.8 | 0.00 | 268,900 | - |
14:29:47 | 18.85 | +0.05 | 200 | B |
14:29:45 | 18.9 | +0.10 | 4,000 | M |
14:23:35 | 18.85 | +0.05 | 10,000 | B |
14:23:17 | 18.85 | +0.05 | 1,000 | B |
14:23:29 | 18.85 | +0.05 | 900 | B |
14:27:36 | 18.85 | +0.05 | 600 | B |
14:27:35 | 18.85 | +0.05 | 6,600 | B |
14:27:33 | 18.85 | +0.05 | 500 | B |
14:28:44 | 18.9 | +0.10 | 1,000 | M |
14:28:41 | 18.85 | +0.05 | 100 | B |
14:28:40 | 18.85 | +0.05 | 4,600 | M |
14:27:25 | 18.85 | +0.05 | 500 | B |
14:28:34 | 18.8 | 0.00 | 200 | B |
14:28:34 | 18.8 | 0.00 | 5,800 | B |
14:27:18 | 18.85 | +0.05 | 66,900 | B |
14:27:16 | 18.85 | +0.05 | 900 | B |
14:28:29 | 18.85 | +0.05 | 100 | M |
14:28:27 | 18.85 | +0.05 | 100 | M |
14:28:02 | 18.85 | +0.05 | 1,700 | B |
EPS năm 2024 1,321 | P/E 4QGN 22.73 | |
EPS 4 quý gần nhất 827 | KLGD 10 phiên 6,303,190 | |
EPS pha loãng 827 | ROE 4QGN 4.64 | |
ROA 4QGN 2.55 | Giá trị sổ sách 17,627 | |
P/B 1.07 | Beta 1.64 | |
EV/EBIT 15.98 | EV/EBITDA 8.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 11,674 (-1) | Slg niêm yết 620,982,309 | |
Slg lưu hành 620,982,309 | Giá cao nhất 52T 25.35 | |
Slg TDCN 527,834,962 | Giá thấp nhất 52T 18.35 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN 304,281,331 | |
Tỷ lệ % Room NN 10.12 | Room NN còn lại 241,454,488 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10,108.7 | 10,840.4 | 9,249.6 | 9,073.2 | 8,106.6 | 8,645.8 | 6,980.9 | 7,917.4 |
Giá vốn hàng bán | 9,260.1 | 9,503.5 | 8,131.3 | 8,123.5 | 7,031.7 | 7,753.7 | 6,047.2 | 7,757.5 |
Lợi nhuận gộp | 848.6 | 1,336.9 | 1,118.2 | 949.7 | 1,074.9 | 892.1 | 933.7 | 160 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 8.4 | 12.3 | 12.1 | 10.5 | 13.2 | 10.3 | 12.9 | 2 |
Lợi nhuận tài chính | 31 | -33.9 | 95.9 | -5.8 | 53.8 | -51.4 | -1.5 | -81.5 |
Chi phí bán hàng | 908.9 | 900.9 | 799.9 | 735 | 552.2 | 720.5 | 535.7 | 668.5 |
Lợi nhuận khác | 2.3 | 14.2 | 13.5 | 10.6 | 5.3 | 7.5 | 14.9 | 22.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -175.9 | 287.3 | 314.5 | 115.2 | 497.9 | 12.2 | 303.3 | -667.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -185.9 | 273.4 | 319.2 | 103.4 | 440.1 | 14.2 | 256.1 | -680.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -1.8 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | -8.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.