Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
14.55 +0.05 (+0.34%)
(Hoa Sen Group)
KL: 910,400 CP
Cập nhật lúc 09:53:57 03/02
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:53:25 | 14.55 | +0.05 | 200 | M |
09:53:21 | 14.55 | +0.05 | 100 | M |
09:53:07 | 14.55 | +0.05 | 5,700 | M |
09:53:04 | 14.55 | +0.05 | 10,000 | M |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 100 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 300 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 100 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 300 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 1,100 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 200 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 3,000 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 200 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 10,000 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 100 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 200 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 200 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 500 | B |
09:53:00 | 14.55 | +0.05 | 600 | B |
09:52:58 | 14.55 | +0.05 | 600 | B |
09:52:58 | 14.55 | +0.05 | 2,000 | B |
EPS năm 2022 8,931 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -1,793 | KLGD 10 phiên 17,037,110 | |
EPS pha loãng -1,793 | ROE 4QGN 2.21 | |
ROA 4QGN 1.18 | Giá trị sổ sách 18,171 | |
P/B 0.68 | Beta 2.56 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 8,702 (+30) | Slg niêm yết 598,054,986 | |
Slg lưu hành 598,054,986 | Giá cao nhất 52T 35.37 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 7.35 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 241,806,129 | |
Tỷ lệ % Room NN 40.31 | Room NN còn lại 241,070,584 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 40,694.8 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | -1,060.7 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | -1,068.1 | - |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 14.55 | 0.05 +0.34% | 13.3 | 910,400 |
02/02/2023 | 14.5 | -0.15 -1.02% | 223.61 | 15,223,800 |
01/02/2023 | 14.65 | -0.85 -5.48% | 486.4 | 31,436,800 |
31/01/2023 | 15.5 | 0.55 +3.68% | 238.01 | 15,750,400 |
30/01/2023 | 14.95 | 0 0.00% | 263.55 | 17,265,900 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
03/02/23 | 14.55 | 21,100 | 4,000 | +17,100 | -- | -- | -- |
02/02/23 | 14.50 | 990,300 | 690 | +989,610 | 14.55 | 0.01 | 14.54 |
01/02/23 | 14.65 | 999,300 | 148,420 | +850,880 | 15.62 | 2.32 | 13.3 |
31/01/23 | 15.50 | 249,400 | 20,010 | +229,390 | 3.77 | 0.3 | 3.47 |
30/01/23 | 14.95 | 170,200 | 146,715 | +23,485 | 2.62 | 2.24 | 0.38 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 7,917.4 | 7,939.1 | 12,177.2 | 12,661.1 | 16,933.6 | 15,797 | 12,983.9 | 10,846 |
Giá vốn hàng bán | 7,757.5 | 8,169.8 | 10,582.3 | 11,231.1 | 14,810.4 | 13,330.2 | 10,030.2 | 8,892 |
Lợi nhuận gộp | 160 | -230.7 | 1,595 | 1,430 | 2,123.3 | 2,466.8 | 2,953.7 | 1,954 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2 | -2.9 | 13.1 | 11.3 | 12.5 | 15.7 | 22.7 | 17.4 |
Lợi nhuận tài chính | -81.5 | -14.1 | -174.4 | -49.7 | -16 | -28 | 1.8 | -53.1 |
Chi phí bán hàng | 668.5 | 662.1 | 1,014.9 | 926.9 | 1,226.9 | 1,244.4 | 857.1 | 647.6 |
Lợi nhuận khác | 22.2 | 13.3 | 22.7 | 6.7 | 3.5 | -10.6 | 1.6 | 5.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -667.4 | -997.4 | 313 | 291 | 749.9 | 1,042.7 | 1,991.5 | 1,189.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -680.2 | -887 | 265 | 234.1 | 638.3 | 941.1 | 1,701.8 | 1,098.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -8.6 | -11.2 | 2.2 | 1.8 | 3.8 | 6 | 13.1 | 9.5 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.