Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VCI (Q3/2024): Vượt kế hoạch năm
Nguồn: DSCS
Ngày phát hành: 06/11/2024
33.00 -0.20 (-0.60%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 33 | -0.20 | 344,900 | - |
14:29:48 | 33.15 | -0.05 | 900 | M |
14:29:46 | 33.15 | -0.05 | 7,700 | B |
14:29:46 | 33.15 | -0.05 | 3,200 | B |
14:29:45 | 33.15 | -0.05 | 2,900 | B |
14:29:42 | 33.15 | -0.05 | 3,700 | B |
14:29:37 | 33.15 | -0.05 | 2,000 | B |
14:29:31 | 33.15 | -0.05 | 200 | B |
14:29:30 | 33.15 | -0.05 | 1,000 | B |
14:29:23 | 33.15 | -0.05 | 1,000 | B |
14:29:12 | 33.15 | -0.05 | 500 | B |
14:28:57 | 33.2 | 0.00 | 5,000 | M |
14:28:44 | 33.2 | 0.00 | 800 | M |
14:28:28 | 33.15 | -0.05 | 1,300 | B |
14:28:26 | 33.2 | 0.00 | 100 | M |
14:28:22 | 33.2 | 0.00 | 300 | M |
14:28:12 | 33.2 | 0.00 | 1,300 | B |
14:28:09 | 33.2 | 0.00 | 500 | B |
14:28:05 | 33.2 | 0.00 | 1,500 | B |
14:28:02 | 33.2 | 0.00 | 500 | B |
EPS năm 2024 1,127 | P/E 4QGN 23.43 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,417 | KLGD 10 phiên 7,246,410 | |
EPS pha loãng 1,417 | ROE 4QGN 9.87 | |
ROA 4QGN 4.06 | Giá trị sổ sách 17,635 | |
P/B 1.88 | Beta 1.46 | |
EV/EBIT 21.47 | EV/EBITDA 21.31 | |
Vốn hóa (tỷ) 23,697 (-144) | Slg niêm yết 574,469,480 | |
Slg lưu hành 718,099,480 | Giá cao nhất 52T 41.17 | |
Slg TDCN 502,669,635 | Giá thấp nhất 52T 30.88 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 574,469,480 | |
Tỷ lệ % Room NN 17.98 | Room NN còn lại 471,205,629 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 974.4 | 915.9 | 806.3 | 805.7 | 666.7 | 500.9 | 499.2 | 796.1 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 468.1 | 359.3 | 370 | 419.4 | 268.4 | 140.9 | 234.9 | 518.3 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 506.2 | 556.5 | 436.3 | 386.3 | 398.3 | 359.9 | 264.3 | 277.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 52 | 60.8 | 54.1 | 47.9 | 59.7 | 71.9 | 53 | 34.9 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 264.7 | 340.9 | 227.6 | 149.1 | 209.5 | 130.6 | 80.8 | 32.6 |
Lợi nhuận khác | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 264.7 | 343.8 | 227.5 | 149.1 | 209.6 | 130.6 | 80.8 | 32.4 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 215.4 | 279.2 | 197.8 | 123 | 179 | 116.9 | 73.1 | 28.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 22.1 | 30.5 | 24.5 | 15.3 | 26.8 | 23.3 | 14.6 | 3.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.