Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
36.95 +0.35 (+0.96%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VCI | 14,180,900 | |
| KL MUA chủ động | 7,141,500 | M |
| KL BÁN chủ động | 7,039,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:00:08 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 967,200 |
13:53:23 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 930,000 |
13:46:32 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 892,800 |
13:37:55 | VCI | 37.2 | 2 | 74,400 | 855,600 |
13:37:31 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 781,200 |
13:37:05 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 744,000 |
13:35:55 | VCI | 37.2 | 2 | 74,400 | 706,800 |
13:35:29 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 632,400 |
13:35:02 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 595,200 |
13:29:08 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 558,000 |
13:28:00 | VCI | 37.2 | 2 | 74,400 | 520,800 |
13:20:37 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 446,400 |
13:20:13 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 409,200 |
13:18:43 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 372,000 |
11:19:53 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 334,800 |
11:15:16 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 297,600 |
11:10:03 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 260,400 |
11:06:06 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 223,200 |
10:58:57 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 186,000 |
10:58:07 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 148,800 |
10:56:16 | VCI | 37.2 | 2 | 74,400 | 111,600 |
10:55:53 | VCI | 37.2 | 1 | 37,200 | 37,200 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2026 | 36.95 | 0.35 +0.96% | 519.8 | 14,180,900 | 0 | 26 |
12/03/2026 | 36.6 | -0.6 -1.61% | 453.06 | 12,441,500 | 0 | 45 |
11/03/2026 | 37.2 | 1.5 +4.20% | 531.76 | 14,451,000 | 0 | 34 |
10/03/2026 | 35.7 | 0.35 +0.99% | 938.32 | 26,393,700 | 0 | 50 |
09/03/2026 | 35.35 | -2.65 -6.97% | 254.11 | 7,186,100 | 0 | 26 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)