Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 09:25:01 05/06
KL: 200,900 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TNG | 200,900 | |
KL MUA chủ động | 103,300 | M |
KL BÁN chủ động | 97,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 44 48.35% | 28 30.77% | 16 17.58% | 0 0% | 12,300 6.12% | 6,900 3.43% | 5,400 2.69% | 0 0% |
1K-10K | 42 46.15% | 21 23.08% | 21 23.08% | 0 0% | 125,100 62.27% | 68,800 34.25% | 56,300 28.02% | 0 0% |
10K-50K | 5 5.49% | 2 2.2% | 3 3.3% | 0 0% | 63,500 31.61% | 27,600 13.74% | 35,900 17.87% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:24:19 | 20 | +0.10 | 500 | B |
09:23:35 | 20 | +0.10 | 2,000 | B |
09:23:06 | 20.1 | +0.20 | 100 | M |
09:22:48 | 20 | +0.10 | 1,000 | B |
09:22:31 | 20.1 | +0.20 | 1,000 | M |
09:21:51 | 20.1 | +0.20 | 1,000 | M |
09:21:42 | 20.1 | +0.20 | 200 | M |
09:21:24 | 20.1 | +0.20 | 3,000 | M |
09:21:11 | 20.1 | +0.20 | 300 | M |
09:21:03 | 20.1 | +0.20 | 100 | M |
09:20:46 | 20.1 | +0.20 | 100 | M |
09:20:42 | 20.1 | +0.20 | 100 | B |
09:20:41 | 20.1 | +0.20 | 9,900 | B |
09:20:31 | 20.1 | +0.20 | 10,000 | M |
09:20:09 | 20.1 | +0.20 | 7,800 | M |
09:20:07 | 20.1 | +0.20 | 10,000 | B |
09:20:04 | 20.1 | +0.20 | 400 | B |
09:20:03 | 20.2 | +0.30 | 100 | M |
09:20:01 | 20.1 | +0.20 | 1,000 | B |
09:19:55 | 20.1 | +0.20 | 300 | B |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 20 | 0.1 +0.50% | 4.04 | 200,900 |
02/06/2023 | 19.9 | 0 0.00% | 43.62 | 2,185,400 |
01/06/2023 | 19.9 | -0.2 -1.00% | 36.44 | 1,826,400 |
31/05/2023 | 20.1 | 0.4 +2.03% | 77.47 | 3,829,700 |
30/05/2023 | 19.7 | 0.1 +0.51% | 52.09 | 2,622,700 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/06/23 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
02/06/23 | 19.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/06/23 | 19.90 | 0 | 7,200 | -7,200 | 0 | 0.14 | -- |
31/05/23 | 20.10 | 8,200 | 200 | +8,000 | 0.17 | 0 | 0.16 |
30/05/23 | 19.70 | 0 | 46,548 | -46,548 | 0 | 0.92 | -- |