Cập nhật lúc 15:00:57 30/06
KL: 3,058,400 CP
EPS năm 2021 2,725 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 2,591 | KLGD 10 phiên 4,127,451 | |
EPS pha loãng 2,717 | ROE 4QGN 18.1 | |
ROA 4QGN 5.62 | Giá trị sổ sách 14,519.16 | |
P/B 2.14 | Beta 1.39 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,083 (-20) | Slg niêm yết 92,698,779 | |
Slg lưu hành 100,112,151 | Giá cao nhất 52T 38.4 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 15.81 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 45,422,401 | |
Tỉ lệ % Room NN 4.47 | Room NN còn lại 4,139,536.2 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q1/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 6,000 | 1,259.8 | 21% |
Lợi nhuận trước thuế | 350 | 46 | 13.13% |
Lợi nhuận sau thuế | 280 | 38.4 | 13.7% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 30.8 | -0.2 -0.65% | 95.61 | 3,058,400 |
29/06/2022 | 31 | -0.5 -1.59% | 83.62 | 2,686,700 |
28/06/2022 | 31.5 | 0.9 +2.94% | 202.14 | 6,378,100 |
27/06/2022 | 30.6 | 0.8 +2.68% | 78.21 | 2,562,300 |
24/06/2022 | 29.8 | -0.4 -1.32% | 62.57 | 2,070,200 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
30/06/22 | 30.80 | 0 | 37,401 | -37,401 | 0 | 1.17 | -- |
29/06/22 | 31.00 | 31,000 | 15,000 | +16,000 | 0.96 | 0.47 | 0.5 |
28/06/22 | 31.50 | 132,000 | 0 | +132,000 | 4.18 | 0 | -- |
27/06/22 | 30.60 | 47,000 | 0 | +47,000 | 1.43 | 0 | -- |
24/06/22 | 29.80 | 177,000 | 0 | +177,000 | 5.35 | 0 | -- |
Tiêu đề | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,259.8 | 1,363.4 | 1,709.7 | 1,460 | 910.8 | 954.9 | 1,690 | 1,066 |
Giá vốn hàng bán | 1,102.3 | 1,150.5 | 1,469.2 | 1,249.9 | 799.9 | 815.6 | 1,468.7 | 900.1 |
Lợi nhuận gộp | 157.6 | 213 | 240.4 | 210.1 | 111 | 139.4 | 221.3 | 166 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.5 | 15.6 | 14.1 | 13.6 | 12.2 | 14.6 | 13.1 | 16.3 |
Lợi nhuận tài chính | -16.8 | -31.6 | -21.4 | -36.6 | -24.5 | -29.1 | -24.8 | -32.7 |
Chi phí bán hàng | 12.7 | 19.9 | 27.1 | 23.9 | 15.6 | 26.9 | 45.4 | 41.1 |
Lợi nhuận khác | -0.5 | -4.4 | -2.7 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -6.9 | -7.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 46 | 77.6 | 102.9 | 73.8 | 26.7 | 28 | 78.3 | 37.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 38.4 | 63.5 | 85.2 | 61.5 | 22.1 | 23.2 | 65 | 30.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3 | 4.7 | 5 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.