Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật nhanh ngành Dệt may
Nguồn: SSI
Ngày phát hành: 08/08/2024
25.60 -0.30 (-1.16%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:28:46 | 25.5 | -0.40 | 5,000 | B |
14:28:24 | 25.5 | -0.40 | 1,800 | B |
14:29:06 | 25.5 | -0.40 | 5,000 | B |
14:29:01 | 25.5 | -0.40 | 1,200 | B |
14:29:41 | 25.6 | -0.30 | 100 | M |
14:28:37 | 25.5 | -0.40 | 200 | B |
14:28:56 | 25.5 | -0.40 | 4,800 | B |
14:28:32 | 25.5 | -0.40 | 3,200 | B |
14:29:59 | 25.5 | -0.40 | 300 | B |
14:19:34 | 25.6 | -0.30 | 1,000 | B |
14:19:28 | 25.6 | -0.30 | 100 | B |
14:18:58 | 25.6 | -0.30 | 1,100 | B |
14:19:24 | 25.6 | -0.30 | 2,600 | M |
14:19:22 | 25.6 | -0.30 | 1,000 | M |
14:19:54 | 25.6 | -0.30 | 1,200 | B |
14:19:20 | 25.6 | -0.30 | 200 | M |
14:18:53 | 25.6 | -0.30 | 6,000 | B |
14:19:47 | 25.6 | -0.30 | 200 | B |
14:14:37 | 25.5 | -0.40 | 100 | B |
14:13:38 | 25.5 | -0.40 | 3,000 | B |
EPS năm 2024 1,917 | P/E 4QGN 10.92 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,345 | KLGD 10 phiên 1,776,935 | |
EPS pha loãng 2,430 | ROE 4QGN 16.71 | |
ROA 4QGN 5.41 | Giá trị sổ sách 15,233 | |
P/B 1.68 | Beta 1.28 | |
EV/EBIT 8.7 | EV/EBITDA 6.1 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,139 (+0) | Slg niêm yết 122,601,206 | |
Slg lưu hành 122,601,206 | Giá cao nhất 52T 27.86 | |
Slg TDCN 79,690,783 | Giá thấp nhất 52T 15.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 60,074,590 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.79 | Room NN còn lại 3,929,690.1 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,357.6 | 2,173.1 | 1,353.7 | 1,653.5 | 2,104.7 | 1,999.1 | 1,334.7 | 1,515.8 |
Giá vốn hàng bán | 2,017 | 1,815 | 1,150.6 | 1,399.9 | 1,814.6 | 1,757 | 1,142.6 | 1,279.9 |
Lợi nhuận gộp | 340.6 | 358.1 | 203.1 | 253.7 | 290.1 | 242.2 | 192.1 | 235.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.4 | 16.5 | 15 | 15.3 | 13.8 | 11.9 | 14.4 | 15.6 |
Lợi nhuận tài chính | -45.7 | -99.7 | -46.1 | -71.3 | -64.6 | -42.1 | -41.5 | -57.9 |
Chi phí bán hàng | 36.9 | 31.4 | 18.2 | 23.5 | 39.3 | 24.7 | 14.3 | 14.3 |
Lợi nhuận khác | -1.1 | -7.7 | -1 | -7.1 | -2 | -9.2 | -2.7 | -1.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 138 | 108.4 | 51.9 | 70.5 | 85.4 | 71.8 | 53.3 | 73 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 111.1 | 88 | 41.9 | 56.5 | 69.5 | 57.8 | 43.6 | 60.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.7 | 4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.