Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Cập nhật nhanh ngành Dệt may
Nguồn: SSI
Ngày phát hành: 08/08/2024
25.30 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:01 | 25.3 | 0.00 | 100 | B |
11:28:12 | 25.3 | 0.00 | 400 | B |
11:28:07 | 25.3 | 0.00 | 20,000 | B |
11:28:02 | 25.3 | 0.00 | 500 | B |
11:27:54 | 25.3 | 0.00 | 300 | B |
11:26:30 | 25.3 | 0.00 | 4,500 | B |
11:26:10 | 25.4 | +0.10 | 9,600 | M |
11:26:01 | 25.4 | +0.10 | 5,000 | M |
11:25:50 | 25.4 | +0.10 | 2,500 | M |
11:24:15 | 25.4 | +0.10 | 5,000 | M |
11:24:08 | 25.4 | +0.10 | 300 | M |
11:23:51 | 25.4 | +0.10 | 200 | M |
11:23:16 | 25.4 | +0.10 | 100 | M |
11:22:53 | 25.4 | +0.10 | 100 | M |
11:22:37 | 25.4 | +0.10 | 100 | M |
11:22:34 | 25.3 | 0.00 | 400 | B |
11:21:53 | 25.3 | 0.00 | 100 | B |
11:21:33 | 25.4 | +0.10 | 100 | M |
11:18:21 | 25.4 | +0.10 | 3,700 | M |
11:16:56 | 25.4 | +0.10 | 400 | B |
EPS năm 2024 1,917 | P/E 4QGN 10.79 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,345 | KLGD 10 phiên 2,223,780 | |
EPS pha loãng 2,430 | ROE 4QGN 16.71 | |
ROA 4QGN 5.41 | Giá trị sổ sách 15,233 | |
P/B 1.66 | Beta 1.28 | |
EV/EBIT 8.7 | EV/EBITDA 6.1 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,102 (+0) | Slg niêm yết 122,601,206 | |
Slg lưu hành 122,601,206 | Giá cao nhất 52T 27.86 | |
Slg TDCN 79,690,783 | Giá thấp nhất 52T 15.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 65 | Room NN 60,074,590 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.81 | Room NN còn lại 3,905,792.3 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,357.6 | 2,173.1 | 1,353.7 | 1,653.5 | 2,104.7 | 1,999.1 | 1,334.7 | 1,515.8 |
Giá vốn hàng bán | 2,017 | 1,815 | 1,150.6 | 1,399.9 | 1,814.6 | 1,757 | 1,142.6 | 1,279.9 |
Lợi nhuận gộp | 340.6 | 358.1 | 203.1 | 253.7 | 290.1 | 242.2 | 192.1 | 235.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 14.4 | 16.5 | 15 | 15.3 | 13.8 | 11.9 | 14.4 | 15.6 |
Lợi nhuận tài chính | -45.7 | -99.7 | -46.1 | -71.3 | -64.6 | -42.1 | -41.5 | -57.9 |
Chi phí bán hàng | 36.9 | 31.4 | 18.2 | 23.5 | 39.3 | 24.7 | 14.3 | 14.3 |
Lợi nhuận khác | -1.1 | -7.7 | -1 | -7.1 | -2 | -9.2 | -2.7 | -1.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 138 | 108.4 | 51.9 | 70.5 | 85.4 | 71.8 | 53.3 | 73 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 111.1 | 88 | 41.9 | 56.5 | 69.5 | 57.8 | 43.6 | 60.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 4.7 | 4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.