Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PTB - Mảng xuất khẩu gỗ ghi nhận sự hồi phục tiếp diễn - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 13/09/2024
62.60 +0.80 (+1.29%)
(Phu Tai Joint Stock Company)
KL: 25,300 CP
Cập nhật lúc 14:45:19 17/09
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 62.6 | +0.80 | 1,700 | - |
14:27:46 | 63.4 | +1.60 | 100 | M |
14:26:59 | 63.3 | +1.50 | 400 | M |
14:24:51 | 63 | +1.20 | 100 | B |
14:24:25 | 63 | +1.20 | 2,000 | B |
14:22:28 | 63 | +1.20 | 1,900 | M |
14:22:28 | 62.9 | +1.10 | 600 | M |
14:22:28 | 62.8 | +1.00 | 1,300 | M |
14:20:40 | 62.8 | +1.00 | 400 | M |
14:20:40 | 62.6 | +0.80 | 100 | M |
14:20:32 | 62.5 | +0.70 | 200 | B |
14:10:43 | 62.5 | +0.70 | 200 | M |
14:02:16 | 62.5 | +0.70 | 2,300 | M |
14:02:16 | 62.4 | +0.60 | 700 | M |
13:24:45 | 62 | +0.20 | 400 | B |
13:09:44 | 62 | +0.20 | 500 | B |
13:09:27 | 62 | +0.20 | 300 | B |
13:08:04 | 62.1 | +0.30 | 100 | M |
13:05:03 | 62.1 | +0.30 | 100 | B |
13:04:46 | 62.1 | +0.30 | 300 | B |
EPS năm 2024 3,798 | P/E 4QGN 12.79 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,832 | KLGD 10 phiên 51,910 | |
EPS pha loãng 4,832 | ROE 4QGN 11.94 | |
ROA 4QGN 6.35 | Giá trị sổ sách 41,992 | |
P/B 1.47 | Beta 0.55 | |
EV/EBIT 12.76 | EV/EBITDA 8.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,190 (+53) | Slg niêm yết 66,938,403 | |
Slg lưu hành 66,938,403 | Giá cao nhất 52T 75.44 | |
Slg TDCN 46,856,882 | Giá thấp nhất 52T 50.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 16,734,600 | |
Tỷ lệ % Room NN 24.98 | Room NN còn lại 10,100 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,608.1 | 1,437 | 1,548 | 1,186.9 | 1,474.3 | 1,409.5 | 1,722.8 | 1,546.8 |
Giá vốn hàng bán | 1,283.6 | 1,133.9 | 1,257.3 | 924.6 | 1,159.7 | 1,124.9 | 1,388.8 | 1,207.5 |
Lợi nhuận gộp | 324.5 | 303 | 290.7 | 262.3 | 314.6 | 284.6 | 334 | 339.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 20.2 | 21.1 | 18.8 | 22.1 | 22.2 | 20.2 | 19.4 | 21.9 |
Lợi nhuận tài chính | 1.5 | -11.4 | -23.3 | -31 | -27.4 | -31.8 | -45.1 | -31.1 |
Chi phí bán hàng | 122.1 | 120.4 | 127 | 85 | 110.8 | 116.5 | 134.5 | 122.4 |
Lợi nhuận khác | -6.4 | -1.3 | -18.3 | -6.4 | -3.9 | 0.7 | 5.2 | 19 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 137.9 | 109.2 | 70.5 | 94.4 | 124 | 76.5 | 90.1 | 147.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 113.5 | 89.9 | 52.2 | 77.5 | 102.1 | 62.4 | 76.9 | 120.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.1 | 6.3 | 3.4 | 6.5 | 7.2 | 4.4 | 4.5 | 7.8 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.