Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
PTB - Giá cổ phiếu đã được chiết khấu về mức hấp dẫn
Nguồn: BSC
Ngày phát hành: 16/10/2024
62.40 +0.40 (+0.65%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:22:37 | 61.8 | -0.20 | 500 | B |
14:45:04 | 62.4 | +0.40 | 3,100 | - |
14:24:14 | 62 | 0.00 | 800 | M |
14:23:26 | 61.9 | -0.10 | 200 | M |
14:23:15 | 61.9 | -0.10 | 100 | M |
14:15:13 | 61.8 | -0.20 | 200 | B |
14:11:42 | 61.9 | -0.10 | 100 | B |
14:29:54 | 62.1 | +0.10 | 500 | B |
14:28:43 | 62.4 | +0.40 | 300 | M |
14:25:23 | 62.1 | +0.10 | 300 | B |
14:15:32 | 61.8 | -0.20 | 400 | B |
14:18:44 | 61.8 | -0.20 | 100 | M |
14:17:35 | 61.7 | -0.30 | 100 | B |
14:16:00 | 61.7 | -0.30 | 200 | B |
14:20:45 | 61.8 | -0.20 | 100 | B |
14:06:07 | 62 | 0.00 | 100 | M |
14:15:09 | 61.8 | -0.20 | 1,000 | B |
14:22:10 | 61.8 | -0.20 | 400 | B |
13:38:22 | 62 | 0.00 | 100 | M |
13:38:14 | 61.9 | -0.10 | 600 | B |
EPS năm 2024 3,798 | P/E 4QGN 12.62 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,944 | KLGD 10 phiên 247,830 | |
EPS pha loãng 4,944 | ROE 4QGN 11.92 | |
ROA 4QGN 6.39 | Giá trị sổ sách 42,181 | |
P/B 1.48 | Beta 0.55 | |
EV/EBIT 12.76 | EV/EBITDA 8.35 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,177 (+0) | Slg niêm yết 66,938,403 | |
Slg lưu hành 66,938,403 | Giá cao nhất 52T 75.44 | |
Slg TDCN 50,203,802 | Giá thấp nhất 52T 53.15 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 16,734,600 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.95 | Room NN còn lại 705,613 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,485 | 1,608.1 | 1,437 | 1,548 | 1,186.9 | 1,474.3 | 1,409.5 | 1,722.8 |
Giá vốn hàng bán | 1,198.2 | 1,283.6 | 1,133.9 | 1,257.3 | 924.6 | 1,159.7 | 1,124.9 | 1,388.8 |
Lợi nhuận gộp | 286.8 | 324.5 | 303 | 290.7 | 262.3 | 314.6 | 284.6 | 334 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 19.3 | 20.2 | 21.1 | 18.8 | 22.1 | 22.2 | 20.2 | 19.4 |
Lợi nhuận tài chính | -17.9 | 1.5 | -11.4 | -23.3 | -31 | -27.4 | -31.8 | -45.1 |
Chi phí bán hàng | 106.4 | 122.1 | 120.4 | 127 | 85 | 110.8 | 116.5 | 134.5 |
Lợi nhuận khác | -2.4 | -6.4 | -1.3 | -18.3 | -6.4 | -3.9 | 0.7 | 5.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 102.3 | 137.9 | 109.2 | 70.5 | 94.4 | 124 | 76.5 | 90.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 82.1 | 113.5 | 89.9 | 52.2 | 77.5 | 102.1 | 62.4 | 76.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 5.5 | 7.1 | 6.3 | 3.4 | 6.5 | 7.2 | 4.4 | 4.5 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.