Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
46.00 +1.10 (+2.45%)
(Phu Tai Joint Stock Company)
KL: 346,300 CP
Cập nhật lúc 14:45:28 27/01
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 46 | +1.10 | 17,600 | - |
14:29:06 | 46 | +1.10 | 500 | M |
14:29:06 | 45.95 | +1.05 | 500 | M |
14:28:54 | 45.95 | +1.05 | 1,700 | M |
14:28:54 | 45.95 | +1.05 | 100 | M |
14:28:54 | 45.9 | +1.00 | 100 | M |
14:28:54 | 45.9 | +1.00 | 500 | M |
14:28:54 | 45.9 | +1.00 | 1,700 | M |
14:28:18 | 45.85 | +0.95 | 1,000 | M |
14:27:30 | 45.8 | +0.90 | 900 | B |
14:27:30 | 45.8 | +0.90 | 100 | B |
14:27:10 | 45.8 | +0.90 | 1,000 | B |
14:26:57 | 45.8 | +0.90 | 500 | B |
14:26:47 | 45.8 | +0.90 | 700 | M |
14:26:36 | 45.8 | +0.90 | 300 | M |
14:26:15 | 45.75 | +0.85 | 200 | B |
14:26:15 | 45.75 | +0.85 | 300 | B |
14:24:16 | 45.75 | +0.85 | 100 | M |
14:23:26 | 45.7 | +0.80 | 1,000 | M |
14:23:26 | 45.7 | +0.80 | 1,000 | M |
EPS năm 2022 10,781 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 7,886 | KLGD 10 phiên 288,360 | |
EPS pha loãng 7,886 | ROE 4QGN 20.78 | |
ROA 4QGN 9.88 | Giá trị sổ sách 39,441.59 | |
P/B 1.09 | Beta 1.22 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 3,130 (+0) | Slg niêm yết 68,038,403 | |
Slg lưu hành 68,038,403 | Giá cao nhất 52T 90.02 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 35.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 33,338,817 | |
Tỷ lệ % Room NN 11.17 | Room NN còn lại 7,599,919 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q3/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 7,250 | 5,163.7 | 71.22% |
Lợi nhuận trước thuế | 790 | 521.1 | 65.97% |
Lợi nhuận sau thuế | 632 | 411.7 | 65.14% |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 46 | 1.1 +2.45% | 15.77 | 346,300 |
19/01/2023 | 44.9 | 0.2 +0.45% | 15.01 | 335,500 |
18/01/2023 | 44.7 | 0.1 +0.22% | 23.25 | 520,400 |
17/01/2023 | 44.6 | -0.05 -0.11% | 18.14 | 407,900 |
16/01/2023 | 44.65 | -0.3 -0.67% | 11.92 | 271,000 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
27/01/23 | 46.00 | 15,800 | 5,000 | +10,800 | 0.72 | 0.23 | 0.49 |
19/01/23 | 44.90 | 2,600 | 74,320 | -71,720 | 0.12 | 3.31 | -3.19 |
18/01/23 | 44.70 | 7,300 | 100 | +7,200 | 0.33 | 0 | 0.32 |
17/01/23 | 44.60 | 0 | 53,480 | -53,480 | 0 | 2.35 | -- |
16/01/23 | 44.65 | 0 | 113,360 | -113,360 | 0 | 4.95 | -- |
Tiêu đề | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,546.8 | 1,897.9 | 1,719 | 1,759.6 | 1,730.5 | 1,611.9 | 1,403.4 | 1,594.1 |
Giá vốn hàng bán | 1,207.5 | 1,429.3 | 1,320 | 1,385 | 1,313.3 | 1,271.8 | 1,081.9 | 1,275 |
Lợi nhuận gộp | 339.3 | 468.6 | 399 | 374.6 | 417.2 | 340.1 | 321.5 | 319.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 21.9 | 24.7 | 23.2 | 21.3 | 24.1 | 21 | 22.9 | 20 |
Lợi nhuận tài chính | -31.1 | -28.1 | -21.7 | -27.7 | -9.3 | -7 | -14.9 | -13 |
Chi phí bán hàng | 122.4 | 154.7 | 150.7 | 143.2 | 165.8 | 128.4 | 113.1 | 119.9 |
Lợi nhuận khác | 19 | -32.1 | 2.7 | 4.9 | -0 | 7.1 | 0.5 | 16.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 147.1 | 194 | 180.1 | 157.5 | 208.5 | 158.6 | 125.9 | 147 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 120.7 | 159 | 145.6 | 129.4 | 166.8 | 127.6 | 102.5 | 123.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 9.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24H Money lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.