Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
51.10 -2.30 (-4.31%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp PTB | 238,900 | |
| KL MUA chủ động | 63,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 174,400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 51.1 | -2.3 -4.31% | 12.37 | 238,900 | 0 | 0 |
05/02/2026 | 53.4 | -1.7 -3.09% | 5.76 | 107,000 | 154.02 | 2,998,000 |
04/02/2026 | 55.1 | -0.1 -0.18% | 14.58 | 266,500 | 0 | 0 |
03/02/2026 | 55.2 | -1.3 -2.30% | 8.99 | 162,600 | 59.96 | 1,140,000 |
02/02/2026 | 56.5 | 3.5 +6.60% | 46.27 | 842,100 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)