Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
71.80 -0.20 (-0.28%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MSN | 530,300 | |
| KL MUA chủ động | 222,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 308,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
10:22:11 | MSN | 72 | 1,307,400 | 94,132,800,000 | 375,964,270,000 |
10:20:57 | MSN | 72.1 | 1,279,000 | 92,215,900,000 | 281,831,470,000 |
10:19:29 | MSN | 72 | 1,300,000 | 93,600,000,000 | 189,615,570,000 |
10:18:12 | MSN | 72.1 | 1,331,700 | 96,015,570,000 | 96,015,570,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2026 | 71.8 | -0.2 -0.28% | 38.26 | 530,300 | 375.96 | 5,218,100 |
19/06/2026 | 72 | -0.1 -0.14% | 158.9 | 2,203,100 | 36.95 | 499,100 |
18/06/2026 | 72.1 | -0.4 -0.55% | 214.54 | 2,955,300 | 5.09 | 70,100 |
17/06/2026 | 72.5 | -0.5 -0.68% | 179.5 | 2,463,600 | 0 | 0 |
16/06/2026 | 73 | 0.8 +1.11% | 145.24 | 1,998,300 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)