Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 14:45:28 27/01
KL: 3,626,300 CP
Mức giá (nghìn đồng)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HVN | 3,626,300 | |
KL MUA chủ động | 1,267,700 | M |
KL BÁN chủ động | 2,256,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 102,500 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 2,046 67.79% | 730 24.19% | 1,301 43.11% | 15 0.5% | 584,800 16.13% | 214,200 5.91% | 367,200 10.13% | 3,400 0.09% |
1K-10K | 932 30.88% | 355 11.76% | 568 18.82% | 9 0.3% | 2,094,000 57.74% | 864,800 23.85% | 1,208,500 33.33% | 20,700 0.57% |
10K-50K | 37 1.23% | 14 0.46% | 23 0.76% | 0 0% | 521,600 14.38% | 186,600 5.15% | 335,000 9.24% | 0 0% |
50K-200K | 2 0.07% | 0 0% | 1 0.03% | 1 0.03% | 176,600 4.87% | 0 0% | 86,000 2.37% | 90,600 2.5% |
>=200K | 1 0.03% | 0 0% | 1 0.03% | 0 0% | 249,300 6.87% | 0 0% | 249,300 6.87% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 14.25 | -0.50 | 90,600 | - |
14:29:58 | 14.25 | -0.50 | 400 | B |
14:29:51 | 14.2 | -0.55 | 3,600 | B |
14:29:51 | 14.2 | -0.55 | 300 | B |
14:29:51 | 14.2 | -0.55 | 200 | B |
14:29:51 | 14.2 | -0.55 | 200 | B |
14:29:51 | 14.25 | -0.50 | 500 | B |
14:29:51 | 14.25 | -0.50 | 100 | B |
14:29:51 | 14.25 | -0.50 | 100 | B |
14:29:45 | 14.25 | -0.50 | 500 | B |
14:29:44 | 14.25 | -0.50 | 1,400 | M |
14:29:39 | 14.25 | -0.50 | 500 | M |
14:29:37 | 14.25 | -0.50 | 500 | M |
14:29:34 | 14.25 | -0.50 | 500 | M |
14:29:32 | 14.25 | -0.50 | 400 | M |
14:29:31 | 14.25 | -0.50 | 500 | M |
14:29:26 | 14.25 | -0.50 | 100 | M |
14:29:23 | 14.25 | -0.50 | 100 | M |
14:29:21 | 14.25 | -0.50 | 100 | M |
14:29:21 | 14.25 | -0.50 | 900 | M |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 14.25 | -0.5 -3.39% | 52.43 | 3,626,300 |
19/01/2023 | 14.75 | 0.2 +1.37% | 22.82 | 1,546,000 |
18/01/2023 | 14.55 | 0.05 +0.34% | 24.54 | 1,693,400 |
17/01/2023 | 14.5 | 0.25 +1.75% | 26.91 | 1,877,600 |
16/01/2023 | 14.25 | -0.35 -2.40% | 29.2 | 2,039,900 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
27/01/23 | 14.25 | 5,010 | 108,800 | -103,790 | 0.07 | 1.57 | -1.5 |
19/01/23 | 14.75 | 3,300 | 14,900 | -11,600 | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
18/01/23 | 14.55 | 102,400 | 10,900 | +91,500 | 1.48 | 0.16 | 1.32 |
17/01/23 | 14.50 | 28,900 | 6,000 | +22,900 | 0.41 | 0.09 | 0.33 |
16/01/23 | 14.25 | 24,870 | 17,400 | +7,470 | 0.36 | 0.25 | 0.1 |