Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
Cập nhật lúc 08:30:03 08/12
KL: 0 CP
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp HVN | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
1K-10K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
10K-50K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
50K-200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
>=200K | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% | 0 -% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
---|---|---|---|---|---|
13:51:01 | HVN | 10.7 | 105,000 | 1,123,500,000 | 14,466,000,000 |
13:50:46 | HVN | 10.65 | 65,000 | 692,250,000 | 13,342,500,000 |
13:49:34 | HVN | 10.65 | 40,000 | 426,000,000 | 12,650,250,000 |
13:48:35 | HVN | 10.65 | 320,000 | 3,408,000,000 | 12,224,250,000 |
13:31:55 | HVN | 10.9 | 320,000 | 3,488,000,000 | 8,816,250,000 |
13:30:45 | HVN | 12.15 | 90,000 | 1,093,500,000 | 5,328,250,000 |
13:27:54 | HVN | 10.9 | 110,000 | 1,199,000,000 | 4,234,750,000 |
13:27:26 | HVN | 12.15 | 45,000 | 546,750,000 | 3,035,750,000 |
13:24:59 | HVN | 10.9 | 50,000 | 545,000,000 | 2,489,000,000 |
13:15:29 | HVN | 10.8 | 180,000 | 1,944,000,000 | 1,944,000,000 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/12/2023 | 11.3 | 0 0.00% | 0 | 0 |
07/12/2023 | 11.3 | -0.1 -0.88% | 2.93 | 260,400 |
06/12/2023 | 11.4 | 0 0.00% | 2.27 | 199,000 |
05/12/2023 | 11.4 | 0.05 +0.44% | 4.81 | 419,600 |
04/12/2023 | 11.35 | 0.1 +0.89% | 4.91 | 432,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
07/12/23 | 814,000 | 580,600 | 1,328 | 2,111 |
06/12/23 | 693,200 | 650,300 | 1,777 | 2,039 |
05/12/23 | 1,236,300 | 1,138,200 | 2,875 | 2,276 |
04/12/23 | 1,189,300 | 1,105,700 | 1,903 | 2,135 |
01/12/23 | 594,000 | 458,600 | 1,805 | 1,857 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/12/23 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
07/12/23 | 11.30 | 13,700 | 1,582 | +12,118 | 0 | 0 | -- |
06/12/23 | 11.40 | 5,900 | 5,060 | +840 | 0 | 0 | -- |
05/12/23 | 11.40 | 1,600 | 300 | +1,300 | 0.02 | 0 | 0.01 |
04/12/23 | 11.35 | 10,200 | 2,000 | +8,200 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |