Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
HVN: Khuyến nghị THEO DÕI
Nguồn: DSC
Ngày phát hành: 03/10/2024
26.55 +1.00 (+3.91%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:05 | 26.55 | +1.00 | 152,900 | - |
14:30:00 | 26.55 | +1.00 | 34,900 | M |
14:30:00 | 26.5 | +0.95 | 3,700 | M |
14:29:57 | 26.5 | +0.95 | 1,900 | B |
14:29:57 | 26.5 | +0.95 | 44,500 | B |
14:29:56 | 26.5 | +0.95 | 300 | B |
14:29:49 | 26.5 | +0.95 | 100 | B |
14:29:39 | 26.5 | +0.95 | 100 | B |
14:29:37 | 26.5 | +0.95 | 10,000 | B |
14:29:35 | 26.5 | +0.95 | 1,500 | B |
14:29:32 | 26.5 | +0.95 | 2,100 | B |
14:29:28 | 26.5 | +0.95 | 2,000 | B |
14:29:06 | 26.5 | +0.95 | 100 | B |
14:29:00 | 26.55 | +1.00 | 500 | M |
14:28:55 | 26.5 | +0.95 | 50,000 | B |
14:28:54 | 26.5 | +0.95 | 100 | B |
14:28:54 | 26.55 | +1.00 | 3,000 | M |
14:28:52 | 26.5 | +0.95 | 500 | B |
14:28:27 | 26.5 | +0.95 | 200 | B |
14:28:19 | 26.55 | +1.00 | 300 | M |
EPS năm 2024 -2,678 | P/E 4QGN 14.52 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,760 | KLGD 10 phiên 3,465,460 | |
EPS pha loãng 1,760 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN 6.81 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 0.55 | |
EV/EBIT -24.9 | EV/EBITDA 18.95 | |
Vốn hóa (tỷ) 58,792 (+2,214) | Slg niêm yết 2,214,394,174 | |
Slg lưu hành 2,214,394,174 | Giá cao nhất 52T 36.35 | |
Slg TDCN 178,099,105 | Giá thấp nhất 52T 10.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 8 | Room NN 664,318,252 | |
Tỷ lệ % Room NN 7.75 | Room NN còn lại 492,777,875 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH KPMG Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 26,600.1 | 24,597.5 | 27,964.2 | 23,830.8 | 23,569.1 | 20,503.5 | 23,494.2 | 19,471.1 |
Giá vốn hàng bán | 23,855.6 | 21,978.6 | 23,879.2 | 24,020.1 | 22,329.2 | 19,469.8 | 21,535 | 20,298.7 |
Lợi nhuận gộp | 2,744.5 | 2,618.8 | 4,085 | -189.4 | 1,239.9 | 1,033.8 | 1,959.2 | -827.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 10.3 | 11 | 14.6 | -0.8 | 5.3 | 4.5 | 8.3 | -4.3 |
Lợi nhuận tài chính | -248.7 | -1,237.9 | -1,332.7 | -461 | -1,718.3 | -630.5 | -407.3 | -77.8 |
Chi phí bán hàng | 1,062.5 | 889.9 | 1,389.6 | 991.5 | 1,370.7 | 1,061.1 | 1,047.6 | 1,057.3 |
Lợi nhuận khác | 56.6 | 1,035.4 | 3,683.1 | 295.6 | 260.3 | -148.7 | -3.4 | -36.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 975.1 | 1,072.8 | 4,528.3 | -1,919.8 | -2,131.5 | -1,271.9 | 19.3 | -2,517.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 862.1 | 960.5 | 4,441.1 | -1,982.3 | -2,203.2 | -1,348.7 | -37.3 | -2,585.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3.2 | 4.2 | 15.9 | -8.3 | -9.3 | -6.3 | -0.2 | -13.3 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.