Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,000 đồng/cổ phiếu
Nguồn: MSI
Ngày phát hành: 16/11/2024
32.65 -0.40 (-1.21%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:05 | 32.65 | -0.40 | 2,000 | M |
14:20:05 | 32.8 | -0.25 | 10,000 | M |
14:20:03 | 32.75 | -0.30 | 200 | B |
14:20:12 | 32.8 | -0.25 | 300 | M |
14:26:41 | 32.7 | -0.35 | 5,000 | M |
14:45:03 | 32.65 | -0.40 | 550,200 | - |
14:23:30 | 32.65 | -0.40 | 2,000 | B |
14:23:28 | 32.65 | -0.40 | 100 | B |
14:23:24 | 32.65 | -0.40 | 17,000 | B |
14:11:05 | 32.8 | -0.25 | 200 | B |
14:29:52 | 32.7 | -0.35 | 200 | M |
14:23:18 | 32.65 | -0.40 | 2,000 | B |
14:27:35 | 32.7 | -0.35 | 2,000 | B |
14:26:45 | 32.7 | -0.35 | 500 | M |
14:27:25 | 32.75 | -0.30 | 1,000 | M |
14:28:37 | 32.7 | -0.35 | 2,000 | B |
14:28:36 | 32.7 | -0.35 | 200 | B |
14:27:19 | 32.75 | -0.30 | 400 | M |
14:28:29 | 32.7 | -0.35 | 5,000 | B |
14:28:26 | 32.7 | -0.35 | 20,000 | B |
EPS năm 2024 4,094 | P/E 4QGN 7.04 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,641 | KLGD 10 phiên 12,336,910 | |
EPS pha loãng 4,641 | ROE 4QGN 18.04 | |
ROA 4QGN 1.26 | Giá trị sổ sách 27,201 | |
P/B 1.2 | Beta 1.39 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 61,552 (+0) | Slg niêm yết 1,885,215,716 | |
Slg lưu hành 1,885,215,716 | Giá cao nhất 52T 35.8 | |
Slg TDCN 1,885,215,716 | Giá thấp nhất 52T 26.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN 565,564,714 | |
Tỷ lệ % Room NN 23.54 | Room NN còn lại 121,700,108 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 14,342.5 | 14,279.3 | 14,241.3 | 15,679.5 | 15,585.1 | 16,637.6 | 15,763.5 | 14,954.8 |
Tổng chi phí | 11,590.7 | 11,591.3 | 11,587.1 | 12,924.9 | 13,499.8 | 14,265 | 13,380.9 | 13,055.8 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,751.7 | 2,688 | 2,654.2 | 2,754.6 | 2,085.3 | 2,372.5 | 2,382.5 | 1,899 |
Lợi nhuận sau thuế | 2,201.2 | 2,176.8 | 2,111.4 | 2,258.9 | 1,634.6 | 1,925.1 | 1,900 | 1,751.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 10.5 | 11.6 | 12.1 | 11.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.