Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
62.80 -1.80 (-2.79%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp STB | 6,617,700 | |
| KL MUA chủ động | 1,462,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 4,710,100 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 444,900 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,928,200 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,868,100 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,808,000 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,747,900 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,687,800 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,627,700 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,567,600 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,507,500 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,447,400 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,387,300 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,327,200 |
10:01:03 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,267,100 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,207,000 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,146,900 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,086,800 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 4,026,700 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,966,600 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,906,500 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,846,400 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,786,300 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,726,200 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,666,100 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,606,000 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,545,900 |
10:01:02 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,485,800 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,425,700 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,365,600 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,305,500 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,245,400 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,185,300 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,125,200 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,065,100 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 3,005,000 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,944,900 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,884,800 |
10:01:01 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,824,700 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,764,600 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,704,500 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,644,400 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,584,300 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,524,200 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,464,100 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,404,000 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,343,900 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,283,800 |
10:01:00 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,223,700 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,163,600 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,103,500 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 2,043,400 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,983,300 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,923,200 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,863,100 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,803,000 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,742,900 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,682,800 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,622,700 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,562,600 |
10:00:59 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,502,500 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,442,400 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,382,300 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,322,200 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,262,100 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,202,000 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,141,900 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,081,800 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 1,021,700 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 961,600 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 901,500 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 841,400 |
10:00:58 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 781,300 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 721,200 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 661,100 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 601,000 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 540,900 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 480,800 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 420,700 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 360,600 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 300,500 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 240,400 |
10:00:57 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 180,300 |
10:00:56 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 120,200 |
10:00:56 | STB | 60.1 | 1 | 60,100 | 60,100 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/10 | 62.8 | -1.8 -2.79% | 417.33 | 6,617,700 | 0 | 82 |
14/10 | 64.6 | -1 -1.52% | 188.28 | 2,907,600 | 9.19 | 140,050 |
13/10 | 65.6 | -1.3 -1.94% | 185.02 | 2,800,600 | 40.33 | 640,175 |
12/10 | 66.9 | -0.4 -0.59% | 153.18 | 2,262,500 | 15.85 | 240,000 |
09/10 | 67.3 | 0 0.00% | 179.55 | 2,677,000 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)