Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
GAS (Q3/2024): Sản lượng khí còn ổn định
Nguồn: DSCS
Ngày phát hành: 13/11/2024
69.30 +0.10 (+0.14%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:27:00 | 70 | +0.80 | 300 | M |
14:26:25 | 69.9 | +0.70 | 400 | M |
14:21:01 | 70 | +0.80 | 100 | M |
14:21:55 | 69.8 | +0.60 | 100 | B |
14:20:58 | 69.9 | +0.70 | 100 | B |
14:26:25 | 69.9 | +0.70 | 7,000 | M |
14:21:47 | 69.8 | +0.60 | 100 | B |
14:20:50 | 69.9 | +0.70 | 200 | B |
14:20:49 | 69.9 | +0.70 | 2,000 | B |
14:21:39 | 69.8 | +0.60 | 200 | B |
14:26:13 | 69.9 | +0.70 | 600 | M |
14:28:19 | 70 | +0.80 | 400 | M |
14:26:04 | 69.9 | +0.70 | 600 | M |
14:21:30 | 69.8 | +0.60 | 100 | B |
14:26:57 | 69.9 | +0.70 | 100 | B |
14:26:48 | 69.9 | +0.70 | 100 | B |
14:20:44 | 69.9 | +0.70 | 2,000 | B |
14:21:23 | 69.8 | +0.60 | 100 | B |
14:26:40 | 69.9 | +0.70 | 200 | B |
14:21:14 | 69.8 | +0.60 | 200 | B |
EPS năm 2024 5,053 | P/E 4QGN 14.66 | |
EPS 4 quý gần nhất 4,728 | KLGD 10 phiên 799,670 | |
EPS pha loãng 4,728 | ROE 4QGN 17.14 | |
ROA 4QGN 12.09 | Giá trị sổ sách 24,864 | |
P/B 2.79 | Beta 0.6 | |
EV/EBIT 12.81 | EV/EBITDA 10.38 | |
Vốn hóa (tỷ) 162,347 (+0) | Slg niêm yết 2,342,672,919 | |
Slg lưu hành 2,342,672,919 | Giá cao nhất 52T 77.35 | |
Slg TDCN 117,133,645 | Giá thấp nhất 52T 66.89 | |
Tỷ lệ free-float (%) 5 | Room NN 1,147,909,730 | |
Tỷ lệ % Room NN 1.85 | Room NN còn lại 1,104,562,414 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 25,252 | 30,052 | 23,315 | 22,570.6 | 22,126.2 | 24,042.6 | 21,214.5 | 22,052 |
Giá vốn hàng bán | 21,068.6 | 24,316.3 | 19,623.9 | 18,512.3 | 18,444.5 | 19,699.9 | 16,372.2 | 17,183.1 |
Lợi nhuận gộp | 4,183.4 | 5,735.7 | 3,691.1 | 4,058.3 | 3,681.6 | 4,342.8 | 4,842.2 | 4,868.8 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 16.6 | 19.1 | 15.8 | 18 | 16.6 | 18.1 | 22.8 | 22.1 |
Lợi nhuận tài chính | 300.3 | 215.7 | 281.7 | 406.4 | 315.7 | 503.3 | 460.8 | 306.7 |
Chi phí bán hàng | 616.3 | 544.9 | 585.2 | 699.8 | 661.6 | 546.4 | 636.1 | 682.2 |
Lợi nhuận khác | 37.4 | 13.4 | 0.9 | 5.7 | 9.5 | 5.6 | 26.4 | 26.1 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 3,204 | 4,239.2 | 3,170.6 | 3,364.8 | 3,009 | 3,999.1 | 4,266.6 | 4,169 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 2,578.1 | 3,416.1 | 2,543.6 | 2,776 | 2,404.3 | 3,196 | 3,416.8 | 3,336.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 10.2 | 11.4 | 10.9 | 12.3 | 10.9 | 13.3 | 16.1 | 15.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.