Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VND - KQKD quý 1 tăng mạnh, điểm sáng tự doanh - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 24/05/2024
14.80 -0.35 (-2.31%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:03 | 14.8 | -0.35 | 868,200 | - |
14:29:59 | 14.9 | -0.25 | 2,000 | M |
14:29:57 | 14.9 | -0.25 | 3,400 | M |
14:29:56 | 14.9 | -0.25 | 8,000 | M |
14:29:55 | 14.85 | -0.30 | 300 | B |
14:29:52 | 14.9 | -0.25 | 1,000 | M |
14:29:50 | 14.85 | -0.30 | 202,000 | B |
14:29:50 | 14.9 | -0.25 | 100 | M |
14:29:45 | 14.9 | -0.25 | 200 | M |
14:29:43 | 14.9 | -0.25 | 2,100 | M |
14:29:42 | 14.9 | -0.25 | 1,000 | M |
14:29:42 | 14.85 | -0.30 | 100 | B |
14:29:39 | 14.9 | -0.25 | 9,000 | M |
14:29:36 | 14.9 | -0.25 | 8,200 | M |
14:29:35 | 14.85 | -0.30 | 900 | B |
14:29:25 | 14.85 | -0.30 | 500 | B |
14:29:22 | 14.9 | -0.25 | 600 | M |
14:29:14 | 14.85 | -0.30 | 4,000 | B |
14:29:08 | 14.85 | -0.30 | 100 | B |
14:29:06 | 14.85 | -0.30 | 200 | B |
EPS năm 2024 1,661 | P/E 4QGN 8.39 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,805 | KLGD 10 phiên 14,761,900 | |
EPS pha loãng 1,805 | ROE 4QGN 14.54 | |
ROA 4QGN 5.7 | Giá trị sổ sách 12,954 | |
P/B 1.17 | Beta 1.71 | |
EV/EBIT 10.89 | EV/EBITDA 10.76 | |
Vốn hóa (tỷ) 22,530 (-533) | Slg niêm yết 1,522,299,908 | |
Slg lưu hành 1,522,299,908 | Giá cao nhất 52T 20.64 | |
Slg TDCN 1,141,724,931 | Giá thấp nhất 52T 13.73 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 1,522,299,908 | |
Tỷ lệ % Room NN 12.46 | Room NN còn lại 1,332,622,746 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 1,458.2 | 1,384.8 | 1,932.5 | 1,759.1 | 1,603.6 | 1,291 | 1,934.2 | 1,366.6 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 803.1 | 309.5 | 480.7 | 520.5 | 571.1 | 633.3 | 1,462.2 | 884.2 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 655.1 | 1,075.3 | 1,451.8 | 1,238.6 | 1,032.5 | 657.7 | 472 | 482.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 44.9 | 77.6 | 75.1 | 70.4 | 64.4 | 50.9 | 24.4 | 35.3 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 426.1 | 767.5 | 990.7 | 795 | 536.4 | 175.9 | -32.4 | 51.7 |
Lợi nhuận khác | 0 | -0.6 | 0.8 | -3 | -0.1 | -4.4 | -0.3 | -0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 426.1 | 766.9 | 991.5 | 792.1 | 536.3 | 171.5 | -32.7 | 51.7 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 344.9 | 617.1 | 820.3 | 639.2 | 429 | 135.7 | -38.4 | 42.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 23.7 | 44.6 | 42.4 | 36.3 | 26.7 | 10.5 | -2 | 3.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.